1ラージセンターバナー(1枠/最大3社ローテーション)
2スクウェアバナー(1枠/最大2社ローテーション)
3スクウェアバナー(1枠/最大2社ローテーション)
4テキストバナー(3枠)
5スカイスクレイパー(1枠/最大3社ローテーション)
掲載面 | メニュー | 表示方法 | 掲載単位 | 掲載開始日 | 価格 | 枠数 | サイズ | 容量 | 形式 | 差替 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 総トップページ | ラージセンターバナー | ローテーション | 1ヶ月 | 平日(任意) | \800,000 | 1枠 (最大3社ローテーション) | 468×60ピクセル | 12KB以内 | gif/jpg | なし |
2 | 総トップページ | スクウェアバナー | ローテーション | 1ヶ月 | 平日(任意) | \400,000 | 1枠 (最大2社ローテーション) | 224×65ピクセル | 8KB以内 | gif/jpg | なし |
3 | 総トップページ | スクウェアバナー | ローテーション | 1ヶ月 | 平日(任意) | \400,000 | 1枠 (最大2社ローテーション) | 224×65ピクセル | 8KB以内 | gif/jpg | なし |
4 | 総トップページ | テキストバナー | テキスト | 1ヶ月 | 平日(任意) | \200,000 | 3枠 | 22文字(1行) | - | - | - |
5 | 総トップページ | スカイスクレイパー | ローテーション | 1ヶ月 | 平日(任意) | \500,000 | 1枠 (最大3社ローテーション) | 120×600ピクセル | 20KB以内 | gif/jpg swf/fla | なし |
1ラージセンターバナー(1枠/最大3社ローテーション)
2スクウェアバナー(1枠/最大2社ローテーション)
3スクウェアバナー(1枠/最大2社ローテーション)
4テキストバナー(3枠)
5スカイスクレイパー(1枠/最大3社ローテーション)
6テキストバナー(1枠)
5.スカイスクレイパーFLASHバナー入稿規定
掲載面 | メニュー | 表示方法 | 掲載単位 | 掲載開始日 | 価格 | 枠数 | サイズ | 容量 | 形式 | 差替 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 企業情報詳細ページ | ラージセンターバナー | ローテーション | 1ヶ月 | 平日(任意) | \800,000 | 1枠 (最大3社ローテーション) | 468×60ピクセル | 12KB以内 | gif/jpg | なし |
2 | 企業情報詳細ページ | スクウェアバナー | ローテーション | 1ヶ月 | 平日(任意) | \400,000 | 1枠 (最大2社ローテーション) | 224×65ピクセル | 8KB以内 | gif/jpg | なし |
3 | 企業情報詳細ページ | スクウェアバナー | ローテーション | 1ヶ月 | 平日(任意) | \400,000 | 1枠 (最大2社ローテーション) | 224×65ピクセル | 8KB以内 | gif/jpg | なし |
4 | 企業情報詳細ページ | テキストバナー | テキスト | 1ヶ月 | 平日(任意) | \200,000 | 3枠 | 22文字(1行) | - | - | - |
5 | 企業情報詳細ページ | スカイスクレイパー | ローテーション | 1ヶ月 | 平日(任意) | \500,000 | 1枠 (最大3社ローテーション) | 120×600ピクセル | 20KB以内 | gif/jpg swf/fla | なし |
6 | 企業情報詳細ページ | テキストバナー | テキスト | 1ヶ月 | 平日(任意) | \200,000 | 1枠 | 30文字 | - | - | - |
1ラージセンターバナー(1枠/最大3社ローテーション)
2スカイスクレイパー(1枠/最大3社ローテーション)
3テキストバナー(1枠/最大3社ローテーション)
5.スカイスクレイパーFLASHバナー入稿規定
掲載面 | メニュー | 表示方法 | 掲載単位 | 掲載開始日 | 価格 | 枠数 | サイズ | 容量 | 形式 | 差替 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 開示速報ページ | ラージセンターバナー | ローテーション | 1ヶ月 | 平日(任意) | \800,000 | 1枠 (最大3社ローテーション) | 468×60ピクセル | 12KB以内 | gif/jpg | なし |
2 | 開示速報ページ | スカイスクレイパー | ローテーション | 1ヶ月 | 平日(任意) | \500,000 | 1枠 (最大3社ローテーション) | 120×600ピクセル | 20KB以内 | gif/jpg swf/fla | なし |
3 | 開示速報ページ | テキストバナー | テキスト | 1ヶ月 | 平日(任意) | \150,000 | 1枠 (最大3社ローテーション) | 45文字 | - | - | - |
掲載面 | メニュー | 掲載単位 | 掲載開始日 | 件数 | 申込期限 | 価格 | 想定PV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TokyoIPO | 総トップページバナー+テキスト+ メールマガジンミドル欄+号外メルマガ全紙面+ 編集タイアップ広告 | 1ヶ月 | 平日(任意) | 1件 (最大3社ローテーション) | 35営業日前 | \1,200,000 | 500,000PV |
(広告に関するお問合せ先)
東京IPO編集部
株式会社フィナンテック・コミュニケーションズ
〒107-0052
東京都港区赤坂3-21-20
赤坂ロングビーチビル2F
TEL:03-3560-5469
FAX:03-3560-5510