初値決定2020/08/20 マザ
引受証券会社 |
|
IPO情報 |
データ |
財務データ
|
主要株主 |
コメント |
メモ |
連結子会社 |

概要
コード | 業種 | 市場 |
---|---|---|
4056 | 情報・通信業 | マザ |
承認日 | 2020/07/10 |
---|---|
公開日 | 2020/08/20 |
主幹事 | みずほ証券 |
事業内容 | AIエンジニアリング事業(独自開発のアルゴリズムによる画像・動画解析技術とエッジコンピューティング技術の活用によるソリューション提供) |
IPO情報
初値 | 5,100円 | |
---|---|---|
公開価格 | 900円 | |
初値の騰落率 | 466.66% | |
資金吸収額 | 567,720,000円 | |
内訳:公募 | 343,620,000円 | |
内訳:売出 | 178,682,400円 | |
内訳:引受証券 | 45,417,600円 | |
時価総額(公開) | 12,406 百万円 | |
時価総額(初値) | 70,298 百万円 | |
公開価格のPER(前期ベース) | -84.99 | |
公開価格のPBR(前期ベース) | -29.17 | |
初値のPER | -481.59 | |
初値のPBR | -165.32 | |
公開株数合計 | 630,800 | |
売買単位 | 100 | |
公募株数 | 415,000 | |
売出株数 | 215,800(OA含む) | |
発行済み株数 | 公開日前⇒ | 13,369,000.00 |
公開日現在⇒ | 13,784,000.00 | |
資本金 | 公開日前⇒ | 100,000,000円 |
公開日現在⇒ | 271,810,000円 | |
調達資金使途 | AIエンジニア事業を拡大し継続的に成長するための、優秀なAIエンジニアをはじめとした人材の採用費及び人件費に充当予定 |
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格
財務データ 「目論見書より」
単位:1千円
1株あたり     単位:1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し86,700株 ■想定発行価格:1,320円 ■2020年4月15日付で1:1,000の株式分割を行ったが、2018年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。
連結子会社
会社名 | 住所 |
---|
引受証券会社
割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
---|---|---|
81% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
10% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
3% | SMBC日興証券 | 03-5644-3111 |
1% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
1% | いちよし証券 | 03-3555-6210 |
1% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
1% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
1% | 楽天証券 | 03-6406-2681 |
1% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
データ
会社設立年月日 | 2018年01月22日 |
---|---|
会社住所 | 100-0006 東京都千代田区有楽町1-1-2 |
代表電話番号 | 03-5157-2345 |
社長名 | 重松路威 |
ホームページ | https://www.neuralpocket.com/ |
監査法人 | トーマツ |
主要株主
株主名 | 比率 |
---|---|
重松路威 | 68.54% |
UTEC4号投資事業有限責任組合 | 7.36% |
(株)SMBC信託銀行(特定運用金外信託 未来創生2号ファンド) | 4.78% |
(株)オフィス千葉 | 3.32% |
篠塚孝哉 | 2.12% |
ミシュースティン ドミートリ | 2.02% |
佐々木雄一 | 1.97% |
シニフィアン・アントレプレナーズファンド投資事業有限責任組合 | 1.36% |
染原友博 | 1.21% |
周涵 | 0.93% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数 | 32人(2020年05月31日現在) |
---|---|
代表者生年月日 | 1980年08月23日生まれ |
代表者略歴
年月 | 概要 |
---|---|
2006年04月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 |
2016年01月 | 同社パートナー就任 |
2018年01月 | 当社設立 代表取締役社長就任(現任) |
役員名
役職名 | 氏名 |
---|---|
取締役 最高技術責任者 CTO 研究開発部長 | 佐々木雄一 |
取締役 最高財務責任者 CFO 財務管理部長 | 染原友博 |
取締役 最高執行責任者 COO 事業戦略部長 | 周涵 |
取締役(社外) | 秋田一太郎 |
取締役(社外) | 山岸洋一 |