ドリーム・アーツ
上場日:10/27株価・チャート
コード | 4811 |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 792,100株 - 910,900株 |
仮条件 | 10/10 |
公開価格 | 10/19 |
初値 | |
BB期間 | 10/12 - 10/18 |
騰落率 | |
主幹事 | みずほ証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 大企業に特化した業務デジタル化 SaaS プロダクト(ノーコード開発ツール「SmartDB」等)及びコンサルティング・サービスの提供 |
笑美面
上場日:10/26株価・チャート
コード | 9237 |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 430,000株 - 494,500株 |
仮条件 | 10/06 |
公開価格 | 10/18 |
初値 | |
BB期間 | 10/11 - 10/17 |
騰落率 | |
主幹事 | SBI証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 高齢者等に対するシニアホームの紹介サービス |
全保連
上場日:10/25株価・チャート
コード | 5845 |
市場 | 東証スタンダード |
公開株数 | 5,956,000株 - 6,849,400株 |
仮条件 | 10/06 |
公開価格 | 10/17 |
初値 | |
BB期間 | 10/10 - 10/16 |
騰落率 | |
主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 家賃債務保証事業 |
KOKUSAI ELECTRIC
上場日:10/25株価・チャート
コード | 6525 |
市場 | 東証プライム |
公開株数 | 58,847,600株 - 67,674,700株 |
仮条件 | 10/10 |
公開価格 | 10/16 |
初値 | |
BB期間 | 10/10 - 10/13 |
騰落率 | |
主幹事 | 野村證券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 半導体製造装置の開発・製造・販売・保守サービス及びそれに附帯関連する事業 |
ジャパンM&Aソリューション
上場日:10/24株価・チャート
コード | 9236 |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 382,400株 - 439,700株 |
仮条件 | 1,200円-1,340円 |
公開価格 | 10/16 |
初値 | |
BB期間 | 10/06 - 10/13 |
騰落率 | |
主幹事 | SBI証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | M&Aアドバイザリーサービス |
売れるネット広告社
上場日:10/23株価・チャート
コード | 9235 |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 900,000株 - 1,035,000株 |
仮条件 | 830円-910円 |
公開価格 | 10/12 |
初値 | |
BB期間 | 10/04 - 10/11 |
騰落率 | |
主幹事 | 東海東京証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | D2C(ネット通販)事業者のインターネット広告の費用対効果を改善することを目的とした、クラウドサービスおよびマーケティング支援サービスの提供 |
ケイファーマ
上場日:10/17株価・チャート
コード | 4896 |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 1,680,000株 - 1,932,000株 |
仮条件 | 900円-1,040円 |
公開価格 | 10/06 |
初値 | |
BB期間 | 09/29 - 10/05 |
騰落率 | |
主幹事 | SBI証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 医薬品の研究・開発・製造・販売 再生医療等製品の研究・開発・製造・販売 |
成友興業
上場日:10/13株価・チャート
コード | 9170 |
市場 | 名証メイン |
公開株数 | 130,000株 - 149,500株 |
仮条件 | 2,200円-2,430円 |
公開価格 | 2,300円 |
初値 | |
BB期間 | 09/27 - 10/03 |
騰落率 | |
主幹事 | SBI証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 汚染土壌処理業、建設系産業廃棄物の収集運搬及び中間処理、建設業 |
くすりの窓口
上場日:10/04株価・チャート
コード | 5592 |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 3,220,000株 |
仮条件 | 1,600円-1,700円 |
公開価格 | 1,700円 |
初値 | 1,580円 |
BB期間 | 09/19 - 09/25 |
騰落率 | -7% |
主幹事 | SBI証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 薬局・医療・介護向けソリューションの提供 |
キャスター
上場日:10/04株価・チャート
コード | 9331 |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 402,500株 |
仮条件 | 720円-760円 |
公開価格 | 760円 |
初値 | |
BB期間 | 09/19 - 09/25 |
騰落率 | |
主幹事 | 大和証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | リモートアシスタントをはじめとした人材事業運営 |
西部技研
上場日:10/03株価・チャート
コード | 6223 |
市場 | 東証スタンダード |
公開株数 | 6,061,300株 |
仮条件 | 2,500円-2,600円 |
公開価格 | 2,600円 |
初値 | 2,687円 |
BB期間 | 09/19 - 09/22 |
騰落率 | 3% |
主幹事 | SMBC日興証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | デシカント除湿機や VOC 濃縮装置等の製造、販売、据付・保守等のサービス |
ニッポンインシュア
上場日:10/03株価・チャート
コード | 5843 |
市場 | 東証スタンダード |
公開株数 | 1,633,000株 |
仮条件 | 790円-810円 |
公開価格 | 810円 |
初値 | 1,005円 |
BB期間 | 09/14 - 09/21 |
騰落率 | 24% |
主幹事 | 野村證券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 家賃債務保証サービスを主とした保証事業等 |
AVILEN
上場日:09/27株価・チャート
コード | 5591 |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 1,652,400株 |
仮条件 | 2,000円-2,120円 |
公開価格 | 2,120円 |
初値 | 2,482円 |
BB期間 | 09/11 - 09/15 |
騰落率 | 17% |
主幹事 | 大和証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | AI ソフトウエア及びビルドアップパッケージの提供をはじめとする AIソリューション事業 |
オカムラ食品工業
上場日:09/27株価・チャート
コード | 2938 |
市場 | 東証スタンダード |
公開株数 | 1,207,500株 |
仮条件 | 1,600円-1,680円 |
公開価格 | 1,680円 |
初値 | 2,564円 |
BB期間 | 09/08 - 09/14 |
騰落率 | 53% |
主幹事 | 野村證券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | サーモンの養殖、水産品の加工・販売 |
ネットスターズ
上場日:09/26株価・チャート
コード | 5590 |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 3,707,700株 |
仮条件 | 1,420円-1,450円 |
公開価格 | 1,450円 |
初値 | 1,334円 |
BB期間 | 09/08 - 09/14 |
騰落率 | -8% |
主幹事 | 大和証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | マルチ QR コード決済サービス「StarPay」の提供等 |
オートサーバー
上場日:09/26株価・チャート
コード | 5589 |
市場 | 東証スタンダード |
公開株数 | 2,300,000株 |
仮条件 | 2,400円-2,670円 |
公開価格 | 2,670円 |
初値 | 2,280円 |
BB期間 | 09/07 - 09/13 |
騰落率 | -15% |
主幹事 | SBI証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 中古車取扱事業者を対象とする中古車のオークション代行サービス及び業者間売買の仲介サービスの提供等 |
ジェイ・イー・ティ
上場日:09/25株価・チャート
コード | 6228 |
市場 | 東証スタンダード |
公開株数 | 1,610,000株 |
仮条件 | 4,300円-4,630円 |
公開価格 | 4,630円 |
初値 | 4,420円 |
BB期間 | 09/07 - 09/13 |
騰落率 | -5% |
主幹事 | SBI証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 半導体洗浄装置の開発・設計、製造、販売及びこれらに付帯する保守・サービス等 |
ファーストアカウンティング
上場日:09/22株価・チャート
コード | 5588 |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 663,000株 |
仮条件 | 1,120円-1,320円 |
公開価格 | 1,320円 |
初値 | 2,354円 |
BB期間 | 09/06 - 09/12 |
騰落率 | 78% |
主幹事 | 大和証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 会計分野に特化したAIソリューション事業(経理AI事業) |
笹徳印刷
上場日:09/22株価・チャート
コード | 3958 |
市場 | 東証スタンダード |
公開株数 | 2,016,900株 |
仮条件 | 580円-600円 |
公開価格 | 600円 |
初値 | 680円 |
BB期間 | 09/06 - 09/12 |
騰落率 | 13% |
主幹事 | 東海東京証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 紙類及び包装資材の製版、印刷、加工並びに販売。出版物並びに宣伝広告媒体等の企画、編集、製作、販売。情報サービス事業並びにソフトウェアの企画、開発、製作、編集及び販売 |
揚羽
上場日:09/21株価・チャート
コード | 9330 |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 517,500株 |
仮条件 | 1,340円-1,400円 |
公開価格 | 1,400円 |
初値 | 1,490円 |
BB期間 | 09/04 - 09/08 |
騰落率 | 6% |
主幹事 | 岡三証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | Web サイト・映像・グラフィックの制作を中心に顧客のリクルーティングやコーポレートブランディング領域でのブランド浸透・構築を支援 |
インテグラル
上場日:09/20株価・チャート
コード | 5842 |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 8,625,000株 |
仮条件 | 2,300円-2,400円 |
公開価格 | 2,400円 |
初値 | 2,400円 |
BB期間 | 09/05 - 09/08 |
騰落率 | 0% |
主幹事 | 大和証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 1.エクイティ投資 2.エクイティ投資に付随する経営及び財務に関するコンサルティング |
ライズ・コンサルティング・グループ
上場日:09/12株価・チャート
コード | 9168 |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 14,572,100株 |
仮条件 | 800円-850円 |
公開価格 | 850円 |
初値 | 850円 |
BB期間 | 08/28 - 08/31 |
騰落率 | 0% |
主幹事 | 野村證券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 総合コンサルティング事業 |
インバウンドプラットフォーム
上場日:08/30株価・チャート
コード | 5587 |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 938,400株 |
仮条件 | 1,750円-1,850円 |
公開価格 | 1,850円 |
初値 | 2,551円 |
BB期間 | 08/15 - 08/21 |
騰落率 | 38% |
主幹事 | SBI証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 訪日旅行事業(国内・海外用の Wi-Fi レンタル、Web メディア運営、在留外国人向け生活関連サービス、キャンピングカーレンタル等) |
JRC
上場日:08/09株価・チャート
コード | 6224 |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 7,090,000株 |
仮条件 | 1,000円-1,110円 |
公開価格 | 1,110円 |
初値 | 1,022円 |
BB期間 | 07/25 - 07/31 |
騰落率 | -8% |
主幹事 | SMBC日興証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | コンベヤ部品の設計・製造・販売及びコンベヤ設備の運用改善/メンテナンス、ロボットを活用した自動設備などの設計・製造・販売 |
Laboro.AI
上場日:07/31株価・チャート
コード | 5586 |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 4,789,100株 |
仮条件 | 525円-580円 |
公開価格 | 580円 |
初値 | 1,195円 |
BB期間 | 07/13 - 07/20 |
騰落率 | 106% |
主幹事 | SMBC日興証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 機械学習を活用したオーダーメイド型 AI「カスタム AI」の開発事業カスタム AI 導入のためのコンサルティング事業 |
GENDA
上場日:07/28株価・チャート
コード | 9166 |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 8,959,600株 |
仮条件 | 1,740円-1,770円 |
公開価格 | 1,770円 |
初値 | 1,637円 |
BB期間 | 07/11 - 07/18 |
騰落率 | -8% |
主幹事 | SBI証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | グループ傘下の複数のエンターテイメント事業会社の経営支援に従事する純粋持株会社。主力事業は「GiGO」ブランドを主としたアミューズメント施設約250店舗の運営 |
クオルテック
上場日:07/28株価・チャート
コード | 9165 |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 1,385,700株 |
仮条件 | 2,400円-2,540円 |
公開価格 | 2,540円 |
初値 | 2,336円 |
BB期間 | 07/11 - 07/18 |
騰落率 | -8% |
主幹事 | 野村證券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 電子部品の不良解析・信頼性試験等の受託、レーザ加工・表面処理(めっき)技術を中心とした微細加工等 |
エコナビスタ
上場日:07/26株価・チャート
コード | 5585 |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 2,415,000株 |
仮条件 | 1,180円-1,300円 |
公開価格 | 1,300円 |
初値 | 3,300円 |
BB期間 | 07/07 - 07/13 |
騰落率 | 154% |
主幹事 | みずほ証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 睡眠解析技術を通じた健康状態推移予測 AI の開発と、開発した AI を実装した「ライフリズムナビ+Dr.」サービス等、社会課題解決型ソリューションの提供 |
テクニスコ
上場日:07/26株価・チャート
コード | 2962 |
市場 | 東証スタンダード |
公開株数 | 2,623,100株 |
仮条件 | 510円-560円 |
公開価格 | 560円 |
初値 | 914円 |
BB期間 | 07/07 - 07/13 |
騰落率 | 63% |
主幹事 | 野村證券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 精密加工部品事業(ヒートシンク製品及びガラス製品等の製造・販売) |
トライト
上場日:07/24株価・チャート
コード | 9164 |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 46,000,000株 |
仮条件 | 1,100円-1,300円 |
公開価格 | 1,200円 |
初値 | 1,133円 |
BB期間 | 07/06 - 07/11 |
騰落率 | -6% |
主幹事 | SMBC日興証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 人材サービス及びデジタルソリューションサービスを中心とした事業を行うグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務 |
ナレルグループ
上場日:07/21株価・チャート
コード | 9163 |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 4,004,000株 |
仮条件 | 2,560円-2,690円 |
公開価格 | 2,690円 |
初値 | 2,540円 |
BB期間 | 07/05 - 07/11 |
騰落率 | -6% |
主幹事 | 大和証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 建設技術者派遣、IT エンジニア派遣・システムエンジニアリングサービス等 |
グリッド
上場日:07/07株価・チャート
コード | 5582 |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 1,320,200株 |
仮条件 | 2,000円-2,140円 |
公開価格 | 2,140円 |
初値 | 6,400円 |
BB期間 | 06/21 - 06/27 |
騰落率 | 199% |
主幹事 | 野村證券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 人工知能を用いた計画最適化システムの開発・販売・保守・運用サポート |
ブリーチ
上場日:07/05株価・チャート
コード | 9162 |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 7,130,000株 |
仮条件 | 1,250円-1,340円 |
公開価格 | 1,340円 |
初値 | 1,603円 |
BB期間 | 06/20 - 06/23 |
騰落率 | 20% |
主幹事 | SMBC日興証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | レベニューシェア型(*)のインターネットマーケティング(*)当社の広告により獲得した新規ユーザー獲得数に、予め顧客企業と合意した新規ユーザー獲得当たりの報酬単価を乗じて計算されるレベニューシェア額を報酬として受領する成果報酬型のビジネスモデル |
AeroEdge
上場日:07/04株価・チャート
コード | 7409 |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 919,500株 |
仮条件 | 1,460円-1,690円 |
公開価格 | 1,690円 |
初値 | 5,860円 |
BB期間 | 06/16 - 06/22 |
騰落率 | 247% |
主幹事 | みずほ証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 航空機エンジン部品等の製造、販売 |
ノバレーゼ
上場日:06/30株価・チャート
コード | 9160 |
市場 | 東証スタンダード |
公開株数 | 12,513,700株 |
仮条件 | 550円-600円 |
公開価格 | 600円 |
初値 | 590円 |
BB期間 | 06/15 - 06/20 |
騰落率 | -2% |
主幹事 | 野村證券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 結婚式場の運営、レストラン運営 |
ジーデップ・アドバンス
上場日:06/30株価・チャート
コード | 5885 |
市場 | 東証スタンダード |
公開株数 | 460,000株 |
仮条件 | 4,170円-4,510円 |
公開価格 | 4,510円 |
初値 | 10,680円 |
BB期間 | 06/14 - 06/20 |
騰落率 | 137% |
主幹事 | みずほ証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | AI学習など高度な処理を可能とするハードウェア等の販売事業 |
クラダシ
上場日:06/30株価・チャート
コード | 5884 |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 3,795,000株 |
仮条件 | 500円-520円 |
公開価格 | 520円 |
初値 | 800円 |
BB期間 | 06/15 - 06/21 |
騰落率 | 54% |
主幹事 | 大和証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | ソーシャルグッドマーケット『Kuradashi』の企画・制作・運営 |
W TOKYO
上場日:06/29株価・チャート
コード | 9159 |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 504,800株 |
仮条件 | 2,870円-3,000円 |
公開価格 | 3,000円 |
初値 | 7,000円 |
BB期間 | 06/13 - 06/19 |
騰落率 | 133% |
主幹事 | 野村證券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | TOKYO GIRLS COLLECTIONのブランドを活用したブランディング・コンテンツプロデュース事業 |
プロディライト
上場日:06/28株価・チャート
コード | 5580 |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 545,900株 |
仮条件 | 1,400円-1,440円 |
公開価格 | 1,440円 |
初値 | 3,005円 |
BB期間 | 06/12 - 06/16 |
騰落率 | 109% |
主幹事 | 野村證券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 自社開発のIP電話用クラウド PBX「INNOVERA」等、音声コミュニケーションのDXに向けたワンストップ・ソリューションの提供 |
ノイルイミューン・バイオテック
上場日:06/28株価・チャート
コード | 4893 |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 4,166,400株 |
仮条件 | 700円-740円 |
公開価格 | 740円 |
初値 | 695円 |
BB期間 | 06/13 - 06/16 |
騰落率 | -6% |
主幹事 | SMBC日興証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | CAR-T細胞療法を主とした新規がん免疫療法の開発 |
GSI
上場日:06/27株価・チャート
コード | 5579 |
市場 | 札幌証 |
公開株数 | 345,000株 |
仮条件 | 1,300円-1,350円 |
公開価格 | 1,350円 |
初値 | 1,242円 |
BB期間 | 06/09 - 06/15 |
騰落率 | -8% |
主幹事 | 岡三証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | ソフトウエア・システム開発の常駐支援、運用保守及び受託開発 |
クオリプス
上場日:06/27株価・チャート
コード | 4894 |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 2,530,000株 |
仮条件 | 1,400円-1,560円 |
公開価格 | 1,560円 |
初値 | 1,680円 |
BB期間 | 06/09 - 06/15 |
騰落率 | 8% |
主幹事 | 野村證券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 再生医療等製品、特定細胞加工物の研究、開発、製造、販売再生医療等製品、特定細胞加工物に係る受託開発製造サービス及びコンサルティング業務 |
エリッツホールディングス
上場日:06/27株価・チャート
コード | 5533 |
市場 | 東証スタンダード |
公開株数 | 316,300株 |
仮条件 | 1,420円-1,580円 |
公開価格 | 1,580円 |
初値 | 2,000円 |
BB期間 | 06/09 - 06/15 |
騰落率 | 27% |
主幹事 | みずほ証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 不動産賃貸事業、不動産ファンド事業、不動産の企画・コンサルティング事業、人材紹介事業、不動産仲介及び管理事業並びにシステム開発・販売事業を行うグループ会社の経営管理及びこれに付帯する業務 |
ブリッジコンサルティンググループ
上場日:06/26株価・チャート
コード | 9225 |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 230,000株 |
仮条件 | 1,150円-1,300円 |
公開価格 | 1,300円 |
初値 | 4,110円 |
BB期間 | 06/07 - 06/13 |
騰落率 | 216% |
主幹事 | SBI証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 公認会計士人材の経験・知見のデータベース化・最適配分を通じて、経営管理の課題解決を支援するプロシェアリング事業及び付帯関連事業 |
QLSホールディングス
上場日:06/26株価・チャート
コード | 7075 |
市場 | 名証ネクスト |
公開株数 | 345,000株 |
仮条件 | 590円-650円 |
公開価格 | 650円 |
初値 | 800円 |
BB期間 | 06/08 - 06/14 |
騰落率 | 23% |
主幹事 | Jトラストグローバル証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 保育事業、介護福祉事業及び人材派遣事業等 |
ARアドバンストテクノロジ
上場日:06/23株価・チャート
コード | 5578 |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 843,500株 |
仮条件 | 1,080円-1,260円 |
公開価格 | 1,260円 |
初値 | 3,950円 |
BB期間 | 06/07 - 06/13 |
騰落率 | 213% |
主幹事 | みずほ証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | クラウド技術とデータ・AI 活用によるDX ソリューション事業 |
アイデミー
上場日:06/22株価・チャート
コード | 5577 |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 517,500株 |
仮条件 | 810円-1,050円 |
公開価格 | 1,050円 |
初値 | 5,560円 |
BB期間 | 06/06 - 06/12 |
騰落率 | 430% |
主幹事 | みずほ証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | デジタル人材の育成支援を行うオンライン DX ラーニング「Aidemy Business」及びデジタル変革を伴走型で支援する「Modeloy」の提供をはじめとする AI/DX に関するプロダクト・ソリューション事業 |
リアルゲイト
上場日:06/22株価・チャート
コード | 5532 |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 770,500株 |
仮条件 | 1,700円-1,790円 |
公開価格 | 1,790円 |
初値 | 3,810円 |
BB期間 | 06/07 - 06/13 |
騰落率 | 113% |
主幹事 | 大和証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 不動産に関するコンサルタント業務、不動産売買業務、不動産仲介業務、不動産賃貸業務、不動産管理運営業務、建築・設計監理業務、建築及び内装工事請負業務、損害保険の代理店業務 |
シーユーシー
上場日:06/21株価・チャート
コード | 9158 |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 7,360,000株 |
仮条件 | 1,800円-1,920円 |
公開価格 | 1,920円 |
初値 | 4,430円 |
BB期間 | 06/05 - 06/09 |
騰落率 | 131% |
主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 医療機関支援事業、居宅訪問看護事業及び在宅ホスピス事業 |
オービーシステム
上場日:06/21株価・チャート
コード | 5576 |
市場 | 東証スタンダード |
公開株数 | 690,000株 |
仮条件 | 1,510円-1,710円 |
公開価格 | 1,710円 |
初値 | 3,010円 |
BB期間 | 06/06 - 06/12 |
騰落率 | 76% |
主幹事 | SMBC日興証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 金融、産業流通、社会公共及びITイノベーションの4つのサービスラインを展開するシステムインテグレーションサービス事業 |
Globee
上場日:06/14株価・チャート
コード | 5575 |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 952,500株 |
仮条件 | 1,080円-1,150円 |
公開価格 | 1,150円 |
初値 | 2,666円 |
BB期間 | 05/30 - 06/05 |
騰落率 | 132% |
主幹事 | 大和証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | オンライン英語学習プラットフォームの開発・運営 |
ABEJA
上場日:06/13株価・チャート
コード | 5574 |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 1,437,500株 |
仮条件 | 1,450円-1,550円 |
公開価格 | 1,550円 |
初値 | 4,980円 |
BB期間 | 05/29 - 06/01 |
騰落率 | 221% |
主幹事 | 野村證券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | DXプラットフォーム「ABEJA Platform」を基盤として顧客企業のDXを総合的に支援する「デジタルプラットフォーム事業」の運営 |
Ridge-i
上場日:04/26株価・チャート
コード | 5572 |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 679,600株 |
仮条件 | 1,600円-1,750円 |
公開価格 | 1,750円 |
初値 | 4,445円 |
BB期間 | 04/11 - 04/17 |
騰落率 | 154% |
主幹事 | SMBC日興証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | AI・ディープラーニング技術のコンサルティング及び開発、共同事業、ライセンス、保守モデル、自社開発等によるプロダクトの提供、人工衛星データを活用したAI解析ソリューションの提供 |
レオス・キャピタルワークス
上場日:04/25株価・チャート
コード | 7330 |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 3,700,000株 |
仮条件 | 1,100円-1,300円 |
公開価格 | 1,300円 |
初値 | 1,730円 |
BB期間 | 04/10 - 04/14 |
騰落率 | 33% |
主幹事 | 大和証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 投資信託の設定、運用ならびに販売業務・投資一任契約に基づく投資顧問業務 |
楽天銀行
上場日:04/21株価・チャート
コード | 5838 |
市場 | 東証プライム |
公開株数 | 63,969,800株 |
仮条件 | 1,300円-1,400円 |
公開価格 | 1,400円 |
初値 | 1,856円 |
BB期間 | 04/05 - 04/11 |
騰落率 | 33% |
主幹事 | 大和証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | インターネット銀行 |
南海化学
上場日:04/20株価・チャート
コード | 4040 |
市場 | 東証スタンダード |
公開株数 | 720,200株 |
仮条件 | 1,660円-1,740円 |
公開価格 | 1,740円 |
初値 | 2,533円 |
BB期間 | 04/05 - 04/11 |
騰落率 | 46% |
主幹事 | SMBC日興証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 化学工業薬品、農薬、医薬部外品及び食品添加物の製造・販売、産業廃棄物の収集、運搬及び中間処理に関する事業、並びに、塩の製造、加工、販売に関する事業 |
エキサイトホールディングス
上場日:04/19株価・チャート
コード | 5571 |
市場 | 東証スタンダード |
公開株数 | 1,035,000株 |
仮条件 | 1,220円-1,340円 |
公開価格 | 1,340円 |
初値 | 1,700円 |
BB期間 | 04/03 - 04/07 |
騰落率 | 27% |
主幹事 | みずほ証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | プラットフォーム事業、ブロードバンド事業、SaaS・DX事業等を営むグループ会社の経営管理およびそれに附帯または関連する業務 |
ジェノバ
上場日:04/18株価・チャート
コード | 5570 |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 920,000株 |
仮条件 | 450円-470円 |
公開価格 | 470円 |
初値 | 2,106円 |
BB期間 | 04/03 - 04/07 |
騰落率 | 348% |
主幹事 | 大和証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | GNSS補正情報配信サービス等 |
日本システムバンク
上場日:04/14株価・チャート
コード | 5530 |
市場 | 名証メイン |
公開株数 | 172,500株 |
仮条件 | 1,800円-1,880円 |
公開価格 | 1,880円 |
初値 | 1,700円 |
BB期間 | 03/29 - 04/04 |
騰落率 | -10% |
主幹事 | 岡三証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | コインパーキングの運営、駐車場機器の販売・保守 |
ispace
上場日:04/12株価・チャート
コード | 9348 |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 27,762,400株 |
仮条件 | 234円-254円 |
公開価格 | 254円 |
初値 | 1,000円 |
BB期間 | 03/28 - 03/31 |
騰落率 | 294% |
主幹事 | SMBC日興証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 月への物資輸送サービスをはじめとした月面開発事業 |
トランザクション・メディア・ネットワークス
上場日:04/04株価・チャート
コード | 5258 |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 13,053,800株 |
仮条件 | 880円-930円 |
公開価格 | 930円 |
初値 | 1,388円 |
BB期間 | 03/16 - 03/23 |
騰落率 | 49% |
主幹事 | 野村證券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 電子マネーを中心としたキャッシュレス決済サービスやそれに伴う決済端末の販売、関連する開発等 |
エコム
上場日:03/31株価・チャート
コード | 6225 |
市場 | 名証メイン |
公開株数 | 161,000株 |
仮条件 | 1,600円-1,680円 |
公開価格 | 1,680円 |
初値 | 1,714円 |
BB期間 | 03/15 - 03/22 |
騰落率 | 2% |
主幹事 | 東海東京証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 工業炉の開発・設計・製造及び保守点検 |
Fusic
上場日:03/31株価・チャート
コード | 5256 |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 345,000株 |
仮条件 | 1,830円-2,000円 |
公開価格 | 2,000円 |
初値 | 6,530円 |
BB期間 | 03/15 - 03/22 |
騰落率 | 227% |
主幹事 | SBI証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | クラウド環境を活用したシステム開発、IoT・クラウド・AIを組み合わせてデータ活用を支援するデジタルトランスフォーメーション事業 |
ココルポート
上場日:03/31株価・チャート
コード | 9346 |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 1,072,700株 |
仮条件 | 3,100円-3,150円 |
公開価格 | 3,150円 |
初値 | 4,135円 |
BB期間 | 03/14 - 03/20 |
騰落率 | 31% |
主幹事 | みずほ証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービス事業 |
ノバシステム
上場日:03/30株価・チャート
コード | 5257 |
市場 | 東証スタンダード |
公開株数 | 402,500株 |
仮条件 | 1,660円-1,700円 |
公開価格 | 1,700円 |
初値 | 2,565円 |
BB期間 | 03/13 - 03/17 |
騰落率 | 51% |
主幹事 | みずほ証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 金融・保険業界向けを中心としたシステムインテグレーション事業、クラウドサービスの提供 |
ビズメイツ
上場日:03/30株価・チャート
コード | 9345 |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 483,000株 |
仮条件 | 3,100円-3,250円 |
公開価格 | 3,250円 |
初値 | 5,310円 |
BB期間 | 03/13 - 03/17 |
騰落率 | 63% |
主幹事 | みずほ証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | オンラインビジネス英会話「Bizmates」等を提供するランゲージソリューション事業及び外国人ITエンジニアにフォーカスした人材紹介サービス等を行うタレントソリューション事業 |
住信SBIネット銀行
上場日:03/29株価・チャート
コード | 7163 |
市場 | 東証スタンダード |
公開株数 | 47,688,600株 |
仮条件 | 1,200円-1,260円 |
公開価格 | 1,200円 |
初値 | 1,222円 |
