初値決定2020/11/27 マザ
引受証券会社 |
|
IPO情報 |
データ |
財務データ
|
主要株主 |
コメント |
メモ |
連結子会社 |

概要
コード | 業種 | 市場 |
---|---|---|
4017 | 情報・通信業 | マザ |
承認日 | 2020/10/23 |
---|---|
公開日 | 2020/11/27 |
主幹事 | SBI証券 |
事業内容 | ハンドメイドマーケットプレイス「Creema」の運営、及びクリエイターのエンパワーメントを目的とする各種サービスの提供 |
IPO情報
初値 | 4,850円 | |
---|---|---|
公開価格 | 3,570円 | |
初値の騰落率 | 35.85% | |
資金吸収額 | 5,971,539,000円 | |
内訳:公募 | 371,137,200円 | |
内訳:売出 | 5,671,830,360円 | |
内訳:引受証券 | 525,475,440円 | |
時価総額(公開) | 21,738 百万円 | |
時価総額(初値) | 29,532 百万円 | |
公開価格のPER(前期ベース) | -470.98 | |
公開価格のPBR(前期ベース) | -8.30 | |
初値のPER | -639.84 | |
初値のPBR | -11.27 | |
公開株数合計 | 1,672,700 | |
売買単位 | 100 | |
公募株数 | 113,000 | |
売出株数 | 1,559,700 | |
発行済み株数 | 公開日前⇒ | 5,976,000.00 |
公開日現在⇒ | 6,089,000.00 | |
資本金 | 公開日前⇒ | 100,000,000円 |
公開日現在⇒ | 285,568,600円 | |
調達資金使途 | 既存事業であるクリエイターエンパワーメント事業の運転資金、ならびに新規事業の開発・プロモーション費、その他、オフィス移転費用などに充当予定 |
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格
財務データ 「目論見書より」
単位:1千円
1株あたり     単位:1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し167,200株 ■想定発行価格:3,250円 ■2020年9月3日付で1:1,000の株式分割を行ったが、2018年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年2月期の数値については未監査。
連結子会社
会社名 | 住所 |
---|---|
可利瑪股份有限公司 | 台湾 台北市 |
引受証券会社
割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
---|---|---|
85% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
5% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
3.5% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
2.5% | SMBC日興証券 | 03-5644-3111 |
1% | エース証券 | 06-6267-2111 |
1% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
1% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
0.5% | 丸三証券 | 03-3272-5211 |
0.5% | 水戸証券 | 03-6739-0310 |
データ
会社設立年月日 | 2009年03月03日 |
---|---|
会社住所 | 107-0061 東京都港区北青山2-12-5 |
代表電話番号 | 03-6447-0105 |
社長名 | 丸林耕太郎 |
ホームページ | https://www.creema.co.jp/ |
監査法人 | トーマツ |
主要株主
株主名 | 比率 |
---|---|
丸林耕太郎 | 31.89% |
アニマリズムグループ(株) | 9.10% |
グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合 | 8.57% |
グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合 | 7.10% |
大橋優輝 | 6.92% |
KDDI新規事業育成2号投資事業有限責任組合 | 6.10% |
KDDI新規事業育成投資事業有限責任組合 | 5.80% |
Globis Fund IV, L.P. | 5.15% |
日本郵政キャピタル(株) | 3.07% |
SBI AI& Blockchain投資事業有限責任組合 | 3.07% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数 | 70人(2020年09月30日現在) |
---|---|
代表者生年月日 | 1979年07月31日生まれ |
代表者略歴
年月 | 概要 |
---|---|
2004年04月 | (株)セプテーニ 入社 |
2006年10月 | (株)セプテーニクロスゲート 転籍 |
2009年03月 | 赤丸ホールディングス(株)(現 当社) 設立、代表取締役社長(現任) |
2016年05月 | 子会社 可利瑪股份有限公司 設立、董事長(現任) |
2020年02月 | アニマリズムグループ(株) 設立、代表取締役(現任) |
役員名
役職名 | 氏名 |
---|---|
取締役 イベント・ストア・ビジネスアライアンスディビジョン ゼネラルマネジャー | 大橋優輝 |
取締役(社外) | 唐木信太郎 |