初値決定2022/04/27 東グロ
引受証券会社 |
|
IPO情報 |
データ |
財務データ
|
主要株主 |
コメント |
メモ |
連結子会社 |

概要
コード | 業種 | 市場 |
---|---|---|
5031 | 情報・通信業 | 東グロ |
承認日 | 2022/03/24 |
---|---|
公開日 | 2022/04/27 |
主幹事 | SBI証券 |
事業内容 | ライブ配信コミュニケーションプラットフォーム「ツイキャス」の企画、開発、運営 |
IPO情報
初値 | 902円 | |
---|---|---|
公開価格 | 470円 | |
初値の騰落率 | 91.91% | |
資金吸収額 | 1,276,520,000円 | |
内訳:公募 | 450,474,320円 | |
内訳:売出 | 723,924,080円 | |
内訳:引受証券 | 102,121,600円 | |
時価総額(公開) | 6,189 百万円 | |
時価総額(初値) | 11,877 百万円 | |
公開価格のPER(前期ベース) | -38.88 | |
公開価格のPBR(前期ベース) | 107.31 | |
初値のPER | -74.61 | |
初値のPBR | 205.94 | |
公開株数合計 | 2,716,000 | |
売買単位 | 100 | |
公募株数 | 1,041,800 | |
売出株数 | 1,674,200(OA含む) | |
発行済み株数 | 公開日前⇒ | 12,126,000.00 |
公開日現在⇒ | 13,167,800.00 | |
資本金 | 公開日前⇒ | 769,800,000円 |
公開日現在⇒ | 995,037,160円 | |
調達資金使途 | システムの機能強化及び安定的な稼働のためのインフラ費用、認知拡大・ブランディングのための広告宣伝費用として充当予定 |
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格
財務データ 「目論見書より」
単位:1千円
1株あたり     単位:1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し354,200株 ■想定発行価格:470円 ■2021年10月1日付で1:2,000の株式分割を行ったが、2019年1月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。
連結子会社
会社名 | 住所 |
---|
引受証券会社
割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
---|---|---|
95% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
0.6% | 極東証券 | 03-3667-9171 |
0.6% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
0.6% | アイザワ証券 | 03-3272-3118 |
0.6% | 東洋証券 | 03-5117-1040 |
0.6% | エイチ・エス証券 | 03-4560-0219 |
0.6% | むさし証券 | 048-644-0634 |
0.6% | 水戸証券 | 03-6739-0310 |
0.6% | 松井証券 | 03-5216-0606 |
データ
会社設立年月日 | 2012年02月29日 |
---|---|
会社住所 | 101-0048 東京都千代田区神田司町2-8-1 |
代表電話番号 | 03-3527-1471 |
社長名 | 赤松洋介 |
ホームページ | https://about.moi.st/ja/ |
監査法人 | PwC京都監査法人 |
主要株主
株主名 | 比率 |
---|---|
赤松洋介 | 55.29% |
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 | 15.88% |
Mandela Capital Limited | 4.28% |
グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合 | 3.83% |
SBI AI & Blockchain投資事業有限責任組合 | 3.83% |
赤松真矢子 | 2.90% |
伊藤将雄 | 2.44% |
大森正則 | 2.39% |
赤松賢介 | 2.14% |
芝岡寛之 | 1.83% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数 | 34人(2022年02月28日現在) |
---|---|
代表者生年月日 | 1970年01月03日生まれ |
代表者略歴
年月 | 概要 |
---|---|
1994年04月 | (株)オージス総研入社 |
2000年01月 | サイボウズ(株)入社 |
2005年08月 | サイドフィード(株)設立 (現Moi Labs(株)代表取締役就任 |
2012年02月 | 当社設立 代表取締役社長就任(現任) |
役員名
役職名 | 氏名 |
---|---|
取締役 | 芝岡寛之 |
取締役 | 入山高光 |
取締役(社外) | 本田謙 |