初値決定2022/06/24 東グロ
引受証券会社 |
|
IPO情報 |
データ |
財務データ
|
主要株主 |
コメント |
メモ |
連結子会社 |

概要
コード | 業種 | 市場 |
---|---|---|
9227 | サービス業 | 東グロ |
承認日 | 2022/05/19 |
---|---|
公開日 | 2022/06/24 |
主幹事 | SMBC日興証券 |
事業内容 | マイクロ波化学プロセスの研究開発及びエンジニアリング マイクロ波化学プロセスのライセンス事業 |
IPO情報
初値 | 550円 | |
---|---|---|
公開価格 | 605円 | |
初値の騰落率 | -9.09% | |
資金吸収額 | 2,109,393,000円 | |
内訳:公募 | 946,220,000円 | |
内訳:売出 | 994,421,560円 | |
内訳:引受証券 | 168,751,440円 | |
時価総額(公開) | 9,162 百万円 | |
時価総額(初値) | 8,329 百万円 | |
公開価格のPER(前期ベース) | -1.46 | |
公開価格のPBR(前期ベース) | -0.39 | |
公開価格のPER(今期予想ベース) | 196.43 | |
初値のPER | -1.33 | |
初値のPBR | -0.36 | |
公開株数合計 | 3,486,600 | |
売買単位 | 100 | |
公募株数 | 1,700,000 | |
売出株数 | 1,786,600(OA含む) | |
発行済み株数 | 公開日前⇒ | 13,443,400.00 |
公開日現在⇒ | 15,143,400.00 | |
資本金 | 公開日前⇒ | 2,298,446,000円 |
公開日現在⇒ | 2,298,446,000円 | |
調達資金使途 | 研究開発能力の増強を推進するものとしての設備投資資金や借入金の返済に充当予定 |
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格
財務データ 「目論見書より」
単位:1千円
1株あたり     単位:1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し454,700株 ■想定発行価格:580円 ■2022年4月1日付で1:100の株式分割を行ったが、2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。 ■公募株式数内訳(国内売出し:951,700株、海外売出し:748,300株) ■売出し株式数内訳(国内売出し:745,700株、海外売出し:586,200株)
連結子会社
会社名 | 住所 |
---|
引受証券会社
割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
---|---|---|
90% | SMBC日興証券 | 03-5644-3111 |
5% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
4% | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 03-6213-8500 |
1% | 楽天証券 | 03-6406-2681 |
データ
会社設立年月日 | 2007年08月15日 |
---|---|
会社住所 | 559-0025 大阪府大阪市住之江区平林南1-6-1 |
代表電話番号 | 06-6170-7595 |
社長名 | 吉野巌 |
ホームページ | https://mwcc.jp/ |
監査法人 | 太陽 |
主要株主
株主名 | 比率 |
---|---|
UTEC2号投資事業有限責任組合 | 19.84% |
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 | 14.29% |
(株)INCJ | 12.58% |
吉野巌 | 9.86% |
塚原保徳 | 9.46% |
三井化学(株) | 5.13% |
PNB-INSPiRE Ethical Fund 1 投資事業有限責任組合 | 4.27% |
OUVC1号投資事業有限責任組合 | 3.54% |
(株)新生銀行 | 1.86% |
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 | 1.70% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数 | 55人(2022年04月30日現在) |
---|---|
代表者生年月日 | 1967年07月19日生まれ |
代表者略歴
年月 | 概要 |
---|---|
1990年04月 | 三井物産(株) 入社 |
2002年05月 | カリフォルニア州立大学バークレー校経営大学院修了(MBA) |
2007年05月 | (株)ナラプロ・テクノロジーズ 代表取締役社長 |
2007年08月 | マイクロ波環境化学(株) (現当社)設立 代表取締役社長(現任) |
2015年04月 | ティエムティ(株) 代表取締役(現任) |
役員名
役職名 | 氏名 |
---|---|
取締役 研究開発本部長 | 塚原保徳 |
取締役 管理部長 | 下條智也 |
取締役(社外) | 西口泰夫 |