初値決定2022/06/28 東グロ
引受証券会社 |
|
IPO情報 |
データ |
財務データ
|
主要株主 |
コメント |
メモ |
連結子会社 |

概要
コード | 業種 | 市場 |
---|---|---|
5033 | 情報・通信業 | 東グロ |
承認日 | 2022/05/24 |
---|---|
公開日 | 2022/06/28 |
主幹事 | SMBC日興証券 |
事業内容 | Backlog等のクラウドサービスの開発・提供 |
IPO情報
初値 | 955円 | |
---|---|---|
公開価格 | 1,000円 | |
初値の騰落率 | -4.50% | |
資金吸収額 | 2,230,100,000円 | |
内訳:公募 | 469,476,000円 | |
内訳:売出 | 1,582,216,000円 | |
内訳:引受証券 | 178,408,000円 | |
時価総額(公開) | 6,450 百万円 | |
時価総額(初値) | 6,160 百万円 | |
公開価格のPER(前期ベース) | -232.56 | |
公開価格のPBR(前期ベース) | 32.52 | |
公開価格のPER(今期予想ベース) | 81.23 | |
初値のPER | -222.09 | |
初値のPBR | 31.06 | |
公開株数合計 | 2,230,100 | |
売買単位 | 100 | |
公募株数 | 510,300 | |
売出株数 | 1,719,800(OA含む) | |
発行済み株数 | 公開日前⇒ | 5,940,097.00 |
公開日現在⇒ | 6,450,397.00 | |
資本金 | 公開日前⇒ | 382,397,000円 |
公開日現在⇒ | 612,440,240円 | |
調達資金使途 | 広告宣伝費及び外注費、人員増強を目的とした当社グループの人件費及び新規採用に係る採用費として充当予定 |
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格
財務データ 「目論見書より」
単位:1千円
1株あたり     単位:1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し290,800株 ■想定発行価格:2,130円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載(一部未監査の値を含む) ■公募株式数内訳(国内売出し:374,200株、海外売出し:136,100株) ■売出し株式数内訳(国内売出し:1,047,700株、海外売出し:381,300株)
連結子会社
会社名 | 住所 |
---|---|
Nulab, Inc. | 米国 ニューヨーク州 |
Nulab ASIA Pte.Ltd. | シンガポール |
Nulab B.V. | オランダ国 アムステルダム州 |
引受証券会社
割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
---|---|---|
95% | SMBC日興証券 | 03-5644-3111 |
2.5% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
1.5% | 西日本シティTT証券 | 092-707-3000 |
1% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
データ
会社設立年月日 | 2004年03月29日 |
---|---|
会社住所 | 810-0041 福岡県福岡市中央区大名1-8-6 |
代表電話番号 | 092-752-5231 |
社長名 | 橋本正徳 |
ホームページ | https://nulab.com/ja/ |
監査法人 | トーマツ |
主要株主
株主名 | 比率 |
---|---|
橋本正徳 | 25.42% |
田端辰輔 | 25.34% |
(株)アリオト | 24.01% |
Founder Foundry1号投資事業有限責任組合 | 4.93% |
ヌーラボ従業員持株会 | 4.48% |
XTech1号投資事業有限責任組合 | 2.74% |
イーストベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 | 2.53% |
イーストベンチャーズ3号投資事業有限責任組合 | 1.77% |
新生ベンチャーパートナーズ1号投資事業有限責任組合 | 1.46% |
馬場保幸 | 0.37% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数 | 127人(2022年04月30日現在) |
---|---|
代表者生年月日 | 1976年03月17日生まれ |
代表者略歴
年月 | 概要 |
---|---|
1998年04月 | (有)橋本建装 入社 |
2001年04月 | メディアファイブ(株) 入社 |
2004年03月 | 当社設立 代表取締役就任(現任) |
役員名
役職名 | 氏名 |
---|---|
取締役 | 田端辰輔 |
取締役 サービス開発部長 | 馬場保幸 |
取締役 管理部長 | 赤津光成 |
取締役(社外) | 小島英揮 |