初値決定2022/06/30 東グロ
引受証券会社 |
|
IPO情報 |
データ |
財務データ
|
主要株主 |
コメント |
メモ |
連結子会社 |

概要
コード | 業種 | 市場 |
---|---|---|
9554 | サービス業 | 東グロ |
承認日 | 2022/05/27 |
---|---|
公開日 | 2022/06/30 |
主幹事 | みずほ証券 |
事業内容 | デジタルマーケティングサービス(インターネット広告サービス、SEOコンサルティングサービス)の提供等 |
IPO情報
初値 | 1,266円 | |
---|---|---|
公開価格 | 1,020円 | |
初値の騰落率 | 24.11% | |
資金吸収額 | 1,322,430,000円 | |
内訳:公募 | 140,760,000円 | |
内訳:売出 | 1,075,875,600円 | |
内訳:引受証券 | 105,794,400円 | |
時価総額(公開) | 5,805 百万円 | |
時価総額(初値) | 7,205 百万円 | |
公開価格のPER(前期ベース) | 71.78 | |
公開価格のPBR(前期ベース) | 16.60 | |
公開価格のPER(今期予想ベース) | 28.00 | |
初値のPER | 89.09 | |
初値のPBR | 20.61 | |
公開株数合計 | 1,296,500 | |
売買単位 | 100 | |
公募株数 | 150,000 | |
売出株数 | 1,146,500(OA含む) | |
発行済み株数 | 公開日前⇒ | 5,541,300.00 |
公開日現在⇒ | 5,691,300.00 | |
資本金 | 公開日前⇒ | 98,564,000円 |
公開日現在⇒ | 168,944,000円 | |
調達資金使途 | 運転資金(人件費及び開発費)に充当予定 |
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格
財務データ 「目論見書より」
単位:1千円
1株あたり     単位:1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し169,100株 ■想定発行価格:970円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載(一部未監査の値を含む)
連結子会社
会社名 | 住所 |
---|
引受証券会社
割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
---|---|---|
80.7% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
13% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
1.7% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
1.7% | 楽天証券 | 03-6406-2681 |
0.6% | いちよし証券 | 03-3555-6210 |
0.6% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
0.3% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
0.3% | 東海東京証券 | 03-3566-8811 |
0.3% | 松井証券 | 03-5216-0606 |
0.3% | 丸三証券 | 03-3272-5211 |
0.1% | あかつき証券 | 03-5641-7800 |
0.1% | 極東証券 | 03-3667-9171 |
0.1% | 静銀ティーエム証券 | 054‐255‐7511 |
0.1% | 東洋証券 | 03-5117-1040 |
0.1% | 水戸証券 | 03-6739-0310 |
データ
会社設立年月日 | 2013年07月01日 |
---|---|
会社住所 | 107-6004 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル 4 階 |
代表電話番号 | 03-6272-6174 |
社長名 | 市原創吾 |
ホームページ | https://avic.jp/ |
監査法人 | ひびき |
主要株主
株主名 | 比率 |
---|---|
市原創吾・ミダス投資事業有限責任 組合 | 44.07% |
岩田匡平・ミダス投資事業有限責任 組合 | 27.80% |
吉村英毅・ミダスA投資事業有限責 任組合 | 8.23% |
みずほ成長支援第3号投資事業有限 責任組合 | 4.45% |
MICイノベーション5号投資事業有 限責任組合 | 4.45% |
コタエル信託(株) | 4.00% |
笹野誠 | 1.33% |
瓜生翔 | 1.05% |
静岡キャピタル8号投資事業有限責 任組合 | 0.87% |
高野英樹 | 0.87% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数 | 47人(2022年04月30日現在) |
---|---|
代表者生年月日 | 1986年11月10日生まれ |
代表者略歴
年月 | 概要 |
---|---|
2009年04月 | (株)サイバーエージェント入社 |
2018年03月 | 当社入社、代表取締役社長就任(現任) |
役員名
役職名 | 氏名 |
---|---|
取締役CFO | 笹野誠 |
取締役 (常勤監査等委員)(社外) | 天児友美 |
取締役 (監査等委員)(社外) | 山元雄太 |
取締役 (監査等委員)(社外) | 浅井大輔 |