初値決定2026/07/15 東グロ
引受証券会社 |
|
IPO情報 |
データ |
財務データ
|
主要株主 |
コメント |
メモ |
連結子会社 |

概要
| コード | 業種 | 市場 |
|---|---|---|
| 598A | 情報・通信業 | 東グロ |
| 承認日 | 2026/06/11 |
|---|---|
| 公開日 | 2026/07/15 |
| 主幹事 | 丸三証券 |
| 事業内容 | 問い合わせ対応を支援するチャットボットシステム( 「ChatPlus」 、「AIAgentPlus」 )及びFAQシステム( 「FAQPlus」 )の開発・提供 |
IPO情報
| 初値 | 2,284円 | |
|---|---|---|
| 公開価格 | 1,080円 | |
| 初値の騰落率 | 111.48% | |
| 資金吸収額 | 1,428,300,000円 | |
| 内訳:公募 | 645,840,000円 | |
| 内訳:売出 | 668,196,000円 | |
| 内訳:引受証券 | 114,264,000円 | |
| 時価総額(公開) | 5,022 百万円 | |
| 時価総額(初値) | 10,621 百万円 | |
| 公開価格のPER(前期ベース) | 17.56 | |
| 公開価格のPBR(前期ベース) | 10.32 | |
| 初値のPER | 37.13 | |
| 初値のPBR | 21.82 | |
| 公開株数合計 | 1,322,500 | |
| 売買単位 | 100 | |
| 公募株数 | 650,000 | |
| 売出株数 | 672,500(OA含む) | |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 4,000,000.00 |
| 公開日現在⇒ | 4,650,000.00 | |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 10,000,000円 |
| 公開日現在⇒ | 332,920,000円 | |
| 調達資金使途 | �ゝ’酋�化・機能追加開発・新技術の研究開発、�⊃雄狹蟷顱↓H稜簑タ奮萋阿暴偲�予定 | |
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格
財務データ 「目論見書より」
単位:1千円
1株あたり     単位:1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し:172,500株 ■想定発行価格:1,050円 ■2023年6月期については決算期変更に伴い、2023年1月1日から2023年6月30日までの6ヶ月間の数値を記載 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載
連結子会社
| 会社名 | 住所 |
|---|
引受証券会社
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 85% | 丸三証券 | 03-3272-5211 |
| 5% | SMBC日興証券 | 03-5644-3111 |
| 1.5% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
| 1.5% | 東海東京証券 | 03-3566-8811 |
| 1.5% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 1% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
| 1% | 松井証券 | 03-5216-0606 |
| 1% | 楽天証券 | 03-6406-2681 |
| 1% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
| 0.75% | 極東証券 | 03-3667-9171 |
| 0.75% | 東洋証券 | 03-5117-1040 |
データ
| 会社設立年月日 | 2016年08月10日 |
|---|---|
| 会社住所 | 100-7014 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 |
| 代表電話番号 | 050-8882-5558 |
| 社長名 | 大江 繭子 |
| ホームページ | https://chatplus.jp/ |
| 監査法人 | みおぎ |
主要株主
| 株主名 | 比率 |
|---|---|
| マネーストレージ株式会社 | 35.08% |
| 大江 繭子 | 29.27% |
| 西田 厚生 | 7.54% |
| 赤松 哲典 | 6.89% |
| 西田 幸子 | 3.77% |
| 古市 直子 | 3.77% |
| 西田 大翔 | 3.07% |
| 西田 美朝 | 3.07% |
| 森下 俊光 | 2.63% |
| 当社従業員 | 1.10% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
| 社員数 | 22人(2026年04月30日現在) |
|---|---|
| 代表者生年月日 | 1973年10月18日生まれ |
代表者略歴
| 年月 | 概要 |
|---|---|
| 1996年04月 | 西松建設株式会社 入社 |
| 2000年09月 | 株式会社ネットシーズ 入社 |
| 2016年08月 | 当社入社 営業部長 |
| 2019年07月 | 当社取締役COO兼営業部長 |
| 2022年07月 | 当社取締役CFO兼管理部長 |
| 2023年10月 | 当社代表取締役社長(現任) |
役員名
| 役職名 | 氏名 |
|---|---|
| 取締役COO兼開発部長 | 赤松 哲典 |
| 取締役CFO兼管理部長 | 森下 俊光 |
| 取締役 | 吉富 純一 |