初値決定2026/10/30 東グロ
引受証券会社 |
|
IPO情報 |
データ |
財務データ
|
主要株主 |
コメント |
メモ |
連結子会社 |

概要
| コード | 業種 | 市場 |
|---|---|---|
| 652A | 不動産業 | 東グロ |
| 承認日 | 2026/09/28 |
|---|---|
| 公開日 | 2026/10/30 |
| 主幹事 | SMBC日興証券 |
| 事業内容 | 独自の AI 技術を活用した再開発可能土地の仕入販売およびAI システム/AIエージェント開発等 |
IPO情報
| 初値 | 3,760円 | |
|---|---|---|
| 公開価格 | 4,040円 | |
| 初値の騰落率 | -6.93% | |
| 資金吸収額 | 15,654,596,000円 | |
| 内訳:公募 | 8,388,070,200円 | |
| 内訳:売出 | 6,092,431,100円 | |
| 内訳:引受証券 | 1,174,094,700円 | |
| 時価総額(公開) | 59,640 百万円 | |
| 時価総額(初値) | 55,506 百万円 | |
| 公開価格のPER(前期ベース) | 83.77 | |
| 公開価格のPBR(前期ベース) | 25.63 | |
| 公開価格のPER(今期予想ベース) | 29.26 | |
| 初値のPER | 77.96 | |
| 初値のPBR | 23.85 | |
| 公開株数合計 | 3,874,900 | |
| 売買単位 | 100 | |
| 公募株数 | 2,244,600 | |
| 売出株数 | 1,630,300(OA含む) | |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 12,517,685.00 |
| 公開日現在⇒ | 14,762,285.00 | |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 50,000,000円 |
| 公開日現在⇒ | 4,244,035,100円 | |
| 調達資金使途 | �/雄犧陵儺擇唹蘋�の強化、��M&Aに係る資金、�E�社連結子会社への投融資資金に充当予定 | |
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格
財務データ 「目論見書より」
単位:1千円
1株あたり     単位:1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し:505,400株 ■想定発行価格:4,030円 ■10月22日付、OAを除く販売株式数内訳(国内:1,657,100株/海外:1,712,400株) ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載
連結子会社
| 会社名 | 住所 |
|---|
引受証券会社
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 53.7% | SMBC日興証券 | 03-5644-3111 |
| 28.3% | UBS証券 | 03-5208-6000 |
| 18% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
データ
| 会社設立年月日 | 2020年06月15日 |
|---|---|
| 会社住所 | 106-6036 東京都港区六本木一丁目6番1号 |
| 代表電話番号 | 03-5843-8314 |
| 社長名 | 伊藤 嘉盛 |
| ホームページ | https://toggle.co.jp/ |
| 監査法人 | トーマツ |
主要株主
| 株主名 | 比率 |
|---|---|
| 伊藤 嘉盛 | 37.96% |
| Funi�� | 34.55% |
| ブーストキャピタル1号投資事業有限責任組合 | 3.06% |
| �蝪咤唯贈耽�託銀行(特定運用金外信託 未来創生3号ファンド) | 3.05% |
| 三鬼 紘太郎 | 1.54% |
| 日本郵政キャピタル1号投資事業有限責任組合 | 1.53% |
| �螢譽▲哨鵝Ε曄璽襯妊�ングス | 1.38% |
| 山�� 聡史 | 1.18% |
| ALL STAR SAAS FUND THREE Pte. Ltd. | 1.15% |
| �磔� 将充 | 1.02% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
| 社員数 | 141人(2026年08月31日現在) |
|---|---|
| 代表者生年月日 | 1984年04月06日生まれ |
代表者略歴
| 年月 | 概要 |
|---|---|
| 2001年11月 | 藤建ホーム��(現つくる地所��)取締役就任 |
| 2007年04月 | 三井不動産住宅リース�� 入社 |
| 2008年12月 | 同社退社 |
| 2008年12月 | アンジュアンドドカンパニー��(現アクシオス・マネジメント��) 設立 代表取締役就任 |
| 2009年07月 | フジケンホーム��(現つくる地所��) 代表取締役就任 |
| 2012年06月 | イタンジ�� 設立 代表取締役就任 |
| 2015年06月 | ��LITS(現イタンジ��)設立 代表取締役就任 |
| 2012年06月 | (同)FIVE 設立(現Funi��)代表取締役就任(現任) |
役員名
| 役職名 | 氏名 |
|---|---|
| 取締役 | 山�� 聡史 |
| 取締役 | 古谷 昇 |
| 取締役 | 竹内 真 |