初値決定2022/07/28 東グロ
引受証券会社 |
|
IPO情報 |
データ |
財務データ
|
主要株主 |
コメント |
メモ |
連結子会社 |

概要
コード | 業種 | 市場 |
---|---|---|
5034 | 情報・通信業 | 東グロ |
承認日 | 2022/06/24 |
---|---|
公開日 | 2022/07/28 |
主幹事 | SMBC日興証券 |
事業内容 | 人流データによるビッグデータプラットフォームの運営、小売・メーカー・自治体へのデータ分析や広告サービスの提供 |
IPO情報
初値 | 3,000円 | |
---|---|---|
公開価格 | 1,290円 | |
初値の騰落率 | 132.55% | |
資金吸収額 | 693,633,000円 | |
内訳:公募 | 166,152,000円 | |
内訳:売出 | 471,990,360円 | |
内訳:引受証券 | 55,490,640円 | |
時価総額(公開) | 4,549 百万円 | |
時価総額(初値) | 10,579 百万円 | |
公開価格のPER(前期ベース) | -21.91 | |
公開価格のPBR(前期ベース) | -6.11 | |
公開価格のPER(今期予想ベース) | 57.28 | |
初値のPER | -50.94 | |
初値のPBR | -14.20 | |
公開株数合計 | 537,700 | |
売買単位 | 100 | |
公募株数 | 140,000 | |
売出株数 | 397,700(OA含む) | |
発行済み株数 | 公開日前⇒ | 3,526,400.00 |
公開日現在⇒ | 3,526,400.00 | |
資本金 | 公開日前⇒ | 100,000,000円 |
公開日現在⇒ | 100,000,000円 | |
調達資金使途 | 事業拡大に伴う運転資金に充当予定 |
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格
財務データ 「目論見書より」
単位:1千円
1株あたり     単位:1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し70,100株 ■想定発行価格:1,170円 ■公募は全て自己株式の処分 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載(一部未監査の値を含む)
連結子会社
会社名 | 住所 |
---|
引受証券会社
割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
---|---|---|
90.1% | SMBC日興証券 | 03-5644-3111 |
4% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
2.5% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
0.5% | いちよし証券 | 03-3555-6210 |
0.5% | 楽天証券 | 03-6406-2681 |
0.5% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
0.5% | 松井証券 | 03-5216-0606 |
0.5% | 極東証券 | 03-3667-9171 |
0.5% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
0.5% | 丸三証券 | 03-3272-5211 |
データ
会社設立年月日 | 2015年08月20日 |
---|---|
会社住所 | 105-6415 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階 |
代表電話番号 | 03-6820-2718 |
社長名 | 内山英俊 |
ホームページ | https://www.unerry.co.jp/ |
監査法人 | EY新日本 |
主要株主
株主名 | 比率 |
---|---|
内山英俊 | 34.58% |
(株)UC AIR | 14.54% |
三菱商事(株) | 8.35% |
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 | 7.71% |
CQベンチャーズ(株) | 6.22% |
鈴木茂二郎 | 5.18% |
斎藤泰志 | 4.96% |
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 | 3.67% |
(株)エヌ・ティ・ティ・データ | 2.75% |
かながわ成長企業支援投資事業組合 (株)電通グループ | 2.20% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数 | 38人(2022年05月31日現在) |
---|---|
代表者生年月日 | 1976年03月17日生まれ |
代表者略歴
年月 | 概要 |
---|---|
2000年07月 | プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント(株)(現 日本アイ・ビー・エム(株)) 入社 |
2002年08月 | A.T.カーニー(株) 入社 |
2005年09月 | (株)サイバード 入社 公式モバイルコンテンツ事業部部長 |
2008年04月 | (株)ANALOG TWELVE 共同創業 取締役 |
2015年08月 | 当社 設立 代表取締役社長(現任) |
2019年09月 | 当社 執行役員CEO(現任) |
2020年02月 | (一社)LBMA Japan 理事(現任) |
役員名
役職名 | 氏名 |
---|---|
取締役 執行役員COO Beacon Bank 事業部長 | 鈴木茂二郎 |
取締役 執行役員CFO 経営企画部長 | 斎藤泰志 |
取締役 執行役員CMO マーケティング部長 | 内山麻紀子 |
取締役(社外) | 八十川祐輔 |