初値決定2025/02/20 東グロ
引受証券会社 |
|
IPO情報 |
データ |
財務データ
|
主要株主 |
コメント |
メモ |
連結子会社 |

概要
| コード | 業種 | 市場 |
|---|---|---|
| 323A | 情報・通信業 | 東グロ |
| 承認日 | 2025/01/17 |
|---|---|
| 公開日 | 2025/02/20 |
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 事業内容 | ビジネス書の要約サービス「flier」・「flier business」の開発・運営 |
IPO情報
| 初値 | 1,178円 | |
|---|---|---|
| 公開価格 | 680円 | |
| 初値の騰落率 | 73.23% | |
| 資金吸収額 | 513,604,000円 | |
| 内訳:公募 | 172,040,000円 | |
| 内訳:売出 | 300,475,680円 | |
| 内訳:引受証券 | 41,088,320円 | |
| 時価総額(公開) | 2,257 百万円 | |
| 時価総額(初値) | 3,909 百万円 | |
| 公開価格のPER(前期ベース) | -15.02 | |
| 公開価格のPBR(前期ベース) | -3.19 | |
| 公開価格のPER(今期予想ベース) | 245.49 | |
| 初値のPER | -26.03 | |
| 初値のPBR | -5.52 | |
| 公開株数合計 | 755,300 | |
| 売買単位 | 100 | |
| 公募株数 | 275,000 | |
| 売出株数 | 480,300(OA含む) | |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 3,043,760.00 |
| 公開日現在⇒ | 3,318,760.00 | |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 497,785,000円 |
| 公開日現在⇒ | 583,805,000円 | |
| 調達資金使途 | �.┘鵐拭璽廛薀ぅ沙�業セグメント強化に伴う人件費、�▲┘鵐拭璽廛薀ぅ沙�業セグメントの新規事業創出に伴う人件費、�6箙圓�らの借入金返済に充当予定 | |
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格
財務データ 「目論見書より」
単位:1千円
1株あたり     単位:1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し:98,500株 ■想定発行価格:660円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2022年2月期の数値については未監査。
連結子会社
| 会社名 | 住所 |
|---|
引受証券会社
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 85.1% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 7% | SMBC日興証券 | 03-5644-3111 |
| 1.5% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 1.5% | 楽天証券 | 03-6406-2681 |
| 1.5% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
| 1.5% | 松井証券 | 03-5216-0606 |
| 1% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
| 0.5% | 水戸証券 | 03-6739-0310 |
| 0.2% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
| 0.2% | 極東証券 | 03-3667-9171 |
データ
| 会社設立年月日 | 2013年06月04日 |
|---|---|
| 会社住所 | 100-0003 東京都千代田区一ツ橋一丁目 1 番 1 号 |
| 代表電話番号 | 03-6212-5115 |
| 社長名 | 大賀 康史 |
| ホームページ | https://corp.flierinc.com |
| 監査法人 | A&Aパートナーズ |
主要株主
| 株主名 | 比率 |
|---|---|
| 株式会社メディアドゥ | 57.10% |
| 大賀 康史 | 11.13% |
| 株式会社マイナビ | 7.40% |
| XTech2号投資事業有限責任組合 | 5.26% |
| みずほ成長支援第4号投資事業有限責任組合 | 1.81% |
| 望月 剛 | 1.61% |
| 株式会社インソース | 1.59% |
| 株式会社CARTA VENTURES | 1.59% |
| 大分VCサクセスファンド6号投資事業有限責任組合 | 1.30% |
| 株式会社ケイプランニング・・・以下同率保有者他2社 | 0.78% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
| 社員数 | 57人(2024年12月31日現在) |
|---|---|
| 代表者生年月日 | 1978年12月01日生まれ |
代表者略歴
| 年月 | 概要 |
|---|---|
| 2003年05月 | アクセンチュア株式会社 入社 |
| 2010年05月 | フロンティア・マネジメント株式会社 入社 |
| 2013年06月 | 当社設立 代表取締役CEO(現任) |
| 2019年07月 | 株式会社 REAH Technologies 取締役 |
役員名
| 役職名 | 氏名 |
|---|---|
| 取締役 CFO | 望月 剛 |
| 取締役(社外) | 服部 結花 (戸籍上の氏名:肥後 結花) |
| 取締役(社外) | 安田 雅彦 |