初値決定2025/02/21 東グロ
引受証券会社 |
|
IPO情報 |
データ |
財務データ
|
主要株主 |
コメント |
メモ |
連結子会社 |

概要
| コード | 業種 | 市場 |
|---|---|---|
| 324A | サービス業 | 東グロ |
| 承認日 | 2025/01/17 |
|---|---|
| 公開日 | 2025/02/21 |
| 主幹事 | SMBC日興証券 |
| 事業内容 | 旅行者の予約獲得を目的とした、宿泊施設の集客支援事業及び直営宿泊事業 |
IPO情報
| 初値 | 1,550円 | |
|---|---|---|
| 公開価格 | 1,240円 | |
| 初値の騰落率 | 25.00% | |
| 資金吸収額 | 2,042,032,000円 | |
| 内訳:公募 | 342,240,000円 | |
| 内訳:売出 | 1,536,429,440円 | |
| 内訳:引受証券 | 163,362,560円 | |
| 時価総額(公開) | 7,068 百万円 | |
| 時価総額(初値) | 8,835 百万円 | |
| 公開価格のPER(前期ベース) | 24.55 | |
| 公開価格のPBR(前期ベース) | 10.71 | |
| 公開価格のPER(今期予想ベース) | 18.63 | |
| 初値のPER | 30.69 | |
| 初値のPBR | 13.39 | |
| 公開株数合計 | 1,646,800 | |
| 売買単位 | 100 | |
| 公募株数 | 300,000 | |
| 売出株数 | 1,346,800(OA含む) | |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 5,400,000.00 |
| 公開日現在⇒ | 5,700,000.00 | |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 100,000,000円 |
| 公開日現在⇒ | 271,120,000円 | |
| 調達資金使途 | �/卦�の直営宿泊施設開業費、��広告宣伝費に充当予定 | |
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格
財務データ 「目論見書より」
単位:1千円
1株あたり     単位:1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し:214,800株 ■想定発行価格:1,200円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2022年4月期の数値については未監査。
連結子会社
| 会社名 | 住所 |
|---|
引受証券会社
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 92% | SMBC日興証券 | 03-5644-3111 |
| 2% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
| 2% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 2% | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 03-6213-8500 |
| 1% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 1% | 西村証券 | 075-221-2155 |
データ
| 会社設立年月日 | 2013年05月27日 |
|---|---|
| 会社住所 | 530-0001 大阪府大阪市北区梅田二丁目 6 番 20 号 15 階 |
| 代表電話番号 | 06-6147-5481 |
| 社長名 | 坂根 正生 |
| ホームページ | https://www.booking-resort.jp/ |
| 監査法人 | 清友 |
主要株主
| 株主名 | 比率 |
|---|---|
| エス・エヌ・ホールディングス有限会社 | 64.81% |
| 株式会社にしがき | 7.59% |
| 株式会社デジタルストレージ | 3.80% |
| 株式会社グランシーズ | 3.80% |
| 株式会社ゆめゆめらいふ | 0.93% |
| 村上 真之助 | 0.93% |
| 株式会社B&V | 0.93% |
| 株式会社B&Vホールディングス | 0.93% |
| 日本商事株式会社 | 0.93% |
| エスオール株式会社・・・以下同率保有者8社、1名 | 0.56% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
| 社員数 | 35人(2024年11月30日現在) |
|---|---|
| 代表者生年月日 | 1988年02月09日生まれ |
代表者略歴
| 年月 | 概要 |
|---|---|
| 2008年04月 | 株式会社クローバー 入社 |
| 2008年11月 | サカネソーイング株式会社 入社 |
| 2011年03月 | 株式会社レジタイズ(現株式会社デジタルストレージ) 入社 |
| 2013年05月 | 当社設立、代表取締役就任(現任) |
役員名
| 役職名 | 氏名 |
|---|---|
| 取締役 | 今井 裕二 |
| 取締役 | 橋本 紘史朗 |
| 取締役(社外) | 井出 久美 |
| 取締役(社外) | 清水 奈津 |