初値決定2025/02/28 東グロ
引受証券会社 |
|
IPO情報 |
データ |
財務データ
|
主要株主 |
コメント |
メモ |
連結子会社 |

概要
| コード | 業種 | 市場 |
|---|---|---|
| 325A | 繊維製品 | 東グロ |
| 承認日 | 2025/01/23 |
|---|---|
| 公開日 | 2025/02/28 |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 事業内容 | リカバリーウェア「BAKUNE」をはじめとしたコンディショニングブランド「TENTIAL」の運営 |
IPO情報
| 初値 | 2,600円 | |
|---|---|---|
| 公開価格 | 2,000円 | |
| 初値の騰落率 | 30.00% | |
| 資金吸収額 | 6,404,800,000円 | |
| 内訳:公募 | 736,000,000円 | |
| 内訳:売出 | 5,156,416,000円 | |
| 内訳:引受証券 | 512,384,000円 | |
| 時価総額(公開) | 14,111 百万円 | |
| 時価総額(初値) | 18,345 百万円 | |
| 公開価格のPER(前期ベース) | 26.12 | |
| 公開価格のPBR(前期ベース) | -148.15 | |
| 公開価格のPER(今期予想ベース) | 15.49 | |
| 初値のPER | 33.96 | |
| 初値のPBR | -192.59 | |
| 公開株数合計 | 3,202,400 | |
| 売買単位 | 100 | |
| 公募株数 | 400,000 | |
| 売出株数 | 2,802,400(OA含む) | |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 6,655,600.00 |
| 公開日現在⇒ | 7,055,600.00 | |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 107,452,000円 |
| 公開日現在⇒ | 475,452,000円 | |
| 調達資金使途 | 運転資金として、ブランド投資における広告宣伝費に充当予定 | |
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格
財務データ 「目論見書より」
単位:1千円
1株あたり     単位:1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し:417,700株 ■想定発行価格:1,850円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2022年1月期の数値については未監査。
連結子会社
| 会社名 | 住所 |
|---|
引受証券会社
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 90% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
| 4% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 1.5% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
| 1.5% | 楽天証券 | 03-6406-2681 |
| 1.5% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
| 1% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
| 0.5% | 松井証券 | 03-5216-0606 |
データ
| 会社設立年月日 | 2018年02月06日 |
|---|---|
| 会社住所 | 141-0001 東京都品川区北品川六丁目 7 番 29 号 |
| 代表電話番号 | 03-6455-2921 |
| 社長名 | 中西 裕太郎 |
| ホームページ | https://corp.tential.jp/ |
| 監査法人 | ES ネクスト有限責任監査法人 |
主要株主
| 株主名 | 比率 |
|---|---|
| 中西 裕太郎 | 30.23% |
| 株式会社アカツキ | 13.79% |
| 株式会社Anchor | 8.14% |
| HIRACFUND1号投資事業有限責任組合 | 6.14% |
| ニッセイ・キャピタル12号投資事業有限責任組合 | 5.32% |
| ファッション&テクノロジー2号投資事業組合 | 4.80% |
| Apricot Venture Fund1号投資事業有限責任組合 | 4.70% |
| ナントCVC2号投資事業有限責任組合 | 2.67% |
| MTGV投資事業有限責任組合 | 2.25% |
| 当社の従業員 | 2.23% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
| 社員数 | 110人(2024年12月31日現在) |
|---|---|
| 代表者生年月日 | 1994年06月16日生まれ |
代表者略歴
| 年月 | 概要 |
|---|---|
| 2014年01月 | 株式会社インフラトップ 入社 |
| 2016年11月 | 株式会社リクルートキャリア 入社 |
| 2018年02月 | 当社設立 代表取締役社長就任(現任) |
役員名
| 役職名 | 氏名 |
|---|---|
| 取締役執行役員 事業本部長 | 南日 政俊 |
| 取締役(社外) | 猿渡 歩 |
| 取締役(監査等委員) | 石田 和也 |
| 取締役(監査等委員) | 降幡 武亮 |
| 取締役(監査等委員) | 山崎 大世 |