初値決定2025/04/25 札ア
引受証券会社 |
|
IPO情報 |
データ |
財務データ
|
主要株主 |
コメント |
メモ |
連結子会社 |

概要
コード | 業種 | 市場 |
---|---|---|
353A | サービス業 | 札ア |
承認日 | 2025/03/24 |
---|---|
公開日 | 2025/04/25 |
主幹事 | 東洋証券 |
事業内容 | エレベーター・エスカレーター等昇降機設備の保守、管理及びリニューアル |
IPO情報
初値 | 2,200円 | |
---|---|---|
公開価格 | 1,700円 | |
初値の騰落率 | 29.41% | |
資金吸収額 | 203,660,000円 | |
内訳:公募 | 78,200,000円 | |
内訳:売出 | 109,167,200円 | |
内訳:引受証券 | 16,292,800円 | |
時価総額(公開) | 1,700 百万円 | |
時価総額(初値) | 2,200 百万円 | |
公開価格のPER(前期ベース) | 21.73 | |
公開価格のPBR(前期ベース) | 15.84 | |
公開価格のPER(今期予想ベース) | 13.11 | |
初値のPER | 28.12 | |
初値のPBR | 20.51 | |
公開株数合計 | 119,800 | |
売買単位 | 100 | |
公募株数 | 50,000 | |
売出株数 | 69,800(OA含む) | |
発行済み株数 | 公開日前⇒ | 949,940.00 |
公開日現在⇒ | 999,940.00 | |
資本金 | 公開日前⇒ | 67,090,000円 |
公開日現在⇒ | 106,190,000円 | |
調達資金使途 | 運転資金として、人件費及び採用費に投資予定 |
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格
財務データ 「目論見書より」
単位:1千円
1株あたり     単位:1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し:15,500株 ■想定発行価格:1,600円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2022年5月期の数値については未監査。
連結子会社
会社名 | 住所 |
---|
引受証券会社
割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
---|---|---|
85% | 東洋証券 | 03-5117-1040 |
6% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
2% | 北洋証券 | 011-221-8536 |
2% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
2% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
2% | 松井証券 | 03-5216-0606 |
1% | あかつき証券 | 03-5641-7800 |
データ
会社設立年月日 | 2006年02月22日 |
---|---|
会社住所 | 140-0013 東京都品川区南大井六丁目16番16号 鈴中ビル大森3階 |
代表電話番号 | 03-5767-8111 |
社長名 | 薄田 章博 |
ホームページ | https://www.evcom.co.jp |
監査法人 | 清友 |
主要株主
株主名 | 比率 |
---|---|
そらしづ株式会社 | 46.28% |
薄田 章博 | 18.05% |
村石 誠司 | 4.67% |
六日市 拓也 | 3.89% |
こたろう株式会社 | 3.15% |
大久保 圭太 | 2.83% |
杉山 央 | 2.24% |
向江 弘徳 | 2.24% |
渡邊 和則 | 1.85% |
上田 健一 | 1.00% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数 | 219人(2025年02月28日現在) |
---|---|
代表者生年月日 | 1971年01月10日生まれ |
代表者略歴
年月 | 概要 |
---|---|
1989年04月 | 北海製罐株式会社(現ホッカンホールディングス株式会社)入社 |
1991年11月 | シティーハウス株式会社入社 |
1995年04月 | 有限会社ヒロテック設立 代表就任 |
2000年04月 | ジャパンエレベーターサービス株式会社入社 |
2005年07月 | 株式会社日本リフツエンジニアリング入社 |
2006年02月 | 当社設立 代表取締役社長就任(現任) |
2019年04月 | エレベーターアクシス株式会社 取締役就任 |
役員名
役職名 | 氏名 |
---|---|
取締役副社長 | 村石 誠司 |
専務取締役 | 岡部 眞 |
取締役 | 六日市 拓也 |
取締役 | 豊田 稔 |
取締役 | 岩倉 慶太 |
取締役(社外) | 渡邊 和則 |
取締役(社外) | 松波 竜太 |