初値決定2025/07/04 東グロ
引受証券会社 |
|
IPO情報 |
データ |
財務データ
|
主要株主 |
コメント |
メモ |
連結子会社 |

概要
| コード | 業種 | 市場 |
|---|---|---|
| 378A | サービス業 | 東グロ |
| 承認日 | 2025/06/02 |
|---|---|
| 公開日 | 2025/07/04 |
| 主幹事 | SBI証券 |
| 事業内容 | 屋外広告媒体の企画、運営及び屋外広告を中心とした広告全般の取扱いに係る事業 |
IPO情報
| 初値 | 2,166円 | |
|---|---|---|
| 公開価格 | 1,500円 | |
| 初値の騰落率 | 44.40% | |
| 資金吸収額 | 2,794,500,000円 | |
| 内訳:公募 | 924,600,000円 | |
| 内訳:売出 | 1,646,340,000円 | |
| 内訳:引受証券 | 223,560,000円 | |
| 時価総額(公開) | 9,345 百万円 | |
| 時価総額(初値) | 13,494 百万円 | |
| 公開価格のPER(前期ベース) | 8.91 | |
| 公開価格のPBR(前期ベース) | 3.23 | |
| 公開価格のPER(今期予想ベース) | 8.95 | |
| 初値のPER | 12.87 | |
| 初値のPBR | 4.66 | |
| 公開株数合計 | 1,863,000 | |
| 売買単位 | 100 | |
| 公募株数 | 670,000 | |
| 売出株数 | 1,193,000(OA含む) | |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 5,560,000.00 |
| 公開日現在⇒ | 6,230,000.00 | |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 29,500,000円 |
| 公開日現在⇒ | 491,800,000円 | |
| 調達資金使途 | 大型デジタル媒体設備投資に充当予定 | |
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格
財務データ 「目論見書より」
単位:1千円
1株あたり     単位:1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し:243,000株 ■想定発行価格:1,430円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2022年6月期の数値については未監査。
連結子会社
| 会社名 | 住所 |
|---|---|
| HIT SINGAPORE PTE. LTD. | Singapore |
引受証券会社
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 95% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 3% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 0.5% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
| 0.5% | 松井証券 | 03-5216-0606 |
| 0.5% | 東洋証券 | 03-5117-1040 |
| 0.5% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
データ
| 会社設立年月日 | 1991年02月08日 |
|---|---|
| 会社住所 | 104-0061 東京都中央区銀座六丁目 17 番 1 号 |
| 代表電話番号 | 03-3543-7771 |
| 社長名 | 深井 英樹 |
| ホームページ | https://www.hit-ad.co.jp |
| 監査法人 | PwC Japan |
主要株主
| 株主名 | 比率 |
|---|---|
| 松丸 敦之 | 55.07% |
| (株)ボンド・ホールディングス | 19.78% |
| 深井 英樹 | 12.81% |
| 松丸 さつき | 3.19% |
| 安田 仁裕 | 1.93% |
| 江口 雄一 | 1.19% |
| 勝山 宏哉 | 1.16% |
| 曽我 正史 | 1.07% |
| 宮内 理司 | 0.66% |
| �盒� 徹 | 0.53% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
| 社員数 | 90人(2025年04月30日現在) |
|---|---|
| 代表者生年月日 | 1964年11月22日生まれ |
代表者略歴
| 年月 | 概要 |
|---|---|
| 1988年04月 | 日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社 |
| 1991年11月 | 株式会社メックス入社 |
| 1993年05月 | 同社取締役就任 |
| 1997年06月 | 同社代表取締役社長就任 |
| 1998年05月 | 株式会社ブレイントラスト設立 代表取締役社長就任 |
| 2007年09月 | 株式会社小松ライト製作所(現ボーンズ株式会社)入社 代表取締役社長就任 |
| 2011年06月 | 同社取締役会長就任 |
| 2016年10月 | 当社入社 専務取締役就任 |
役員名
| 役職名 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役会長 | 松丸 敦之 |
| 常務取締役 | 安田 仁裕 |
| 取締役 | 勝山 宏哉 |
| 取締役 | �盒� 徹 |
| 取締役 | 大岩 義典 |
| 取締役(社外) | 川野 毅 |