新規承認2025/10/09 名ネク
引受証券会社 |
|
IPO情報 |
データ |
財務データ
|
主要株主 |
コメント |
メモ |
連結子会社 |

企業概要
コード | 業種 | 市場 |
---|---|---|
275A | 建設業 | 名ネク |
承認日 | 2025/10/09 |
---|---|
公開日 | 2025/11/17 |
主幹事 | フィリップ証券 |
事業内容 | 建設業及びECを中心とした小売・卸売業等 |
IPO情報
公開株数合計 | 380,000 | |
---|---|---|
公募株数 | 380,000 | |
売買単位 | 100 | |
売出株数 | 0 | |
発行済み株数 | 公開日前⇒ | 2,000,000.00 |
公開日現在⇒ | 2,380,000.00 | |
資本金 | 公開日前⇒ | 30,000,000円 |
公開日現在⇒ | ||
仮条件提示日 | 2025/10/29 | |
ブックビルディング(始) | 2025/10/30 | |
ブックビルディング(終) | 2025/11/06 | |
公募価格決定日 | 2025/11/07 | |
申込期間(始) | 2025/11/10 | |
申込期間(終) | 2025/11/13 | |
仮条件 | ||
仮条件のPER(前期ベース) | ||
公募価格 | ||
公募価格のPER(前期ベース) | ||
公募価格のPBR(前期ベース) | ||
調達資金使途 |
財務データ 「目論見書より」
単位:1千円
1株あたり     単位:1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し:57,000株 ■想定発行価格:250円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載。※2023年2月期の数値については未監査 ■2024年11月14日付でTOKYO PRO Marketに上場しておりますが、2025年11月16日付でTOKYO PRO Marketを上場廃止となる予定 ■主要株主は「第31期(2025年2月期)発行者情報」の内容を記載
連結子会社
会社名 | 住所 |
---|
引受証券会社
割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
---|---|---|
0% | フィリップ証券 | 03-3666-2101 |
0% | 松井証券 | 03-5216-0606 |
0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
0% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
0% | 楽天証券 | 03-6406-2681 |
0% | 東洋証券 | 03-5117-1040 |
0% | 東海東京証券 | 03-3566-8811 |
0% | 広田証券 | 06-6201-1181 |
0% | Jトラストグローバル証券 | 03-4560-0200 |
データ
会社設立年月日 | 1994年07月14日 |
---|---|
会社住所 | 590-0524 大阪府泉南市幡代3丁目 838-1 |
代表電話番号 | 072-485-0102 |
社長名 | 鶴 厚志 |
ホームページ | https://www.hanwa-ex.com |
監査法人 | 新月 |
主要株主
株主名 | 比率 |
---|---|
鶴 厚志 | 66.95% |
鶴 結介 | 33.00% |
帝燃産業株式会社 | 0.05% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数 | 38人(2025年08月20日現在) |
---|---|
代表者生年月日 | 1984年06月26日生まれ |
代表者略歴
年月 | 概要 |
---|---|
2008年04月 | 当社入社 |
2014年08月 | 当社取締役就任 |
2020年06月 | 当社代表取締役社長(現任) |
役員名
役職名 | 氏名 |
---|---|
専務取締役 空間創造事業部部長 | 鶴 結介 |
取締役 DEPOS事業部部長 | 東家 啓介 |
取締役(社外) | 稲川 勝幸 |
取締役(社外) | 辻 泰崇 |
取締役(監査等委員) | 飯野 房子 |
取締役(監査等委員)(社外) | 松本 正則 |
取締役(監査等委員)(社外) | 塚本 晃浩 |