新規承認2025/10/27 東グロ
引受証券会社 |
|
IPO情報 |
データ |
財務データ
|
主要株主 |
コメント |
メモ |
連結子会社 |

企業概要
| コード | 業種 | 市場 |
|---|---|---|
| 460A | 情報・通信業 | 東グロ |
| 承認日 | 2025/10/27 |
|---|---|
| 公開日 | 2025/12/01 |
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 事業内容 | 中小建設事業者に特化した各種 IT サービスの提供等 |
IPO情報
| 公開株数合計 | 1,130,000 | |
|---|---|---|
| 公募株数 | 500,000 | |
| 売買単位 | 100 | |
| 売出株数 | 630,000 | |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 4,000,000.00 |
| 公開日現在⇒ | 4,500,000.00 | |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 71,030,000円 |
| 公開日現在⇒ | ||
| 仮条件提示日 | 2025/11/11 | |
| ブックビルディング(始) | 2025/11/13 | |
| ブックビルディング(終) | 2025/11/19 | |
| 公募価格決定日 | 2025/11/20 | |
| 申込期間(始) | 2025/11/21 | |
| 申込期間(終) | 2025/11/27 | |
| 仮条件 | ||
| 仮条件のPER(前期ベース) | ||
| 公募価格 | ||
| 公募価格のPER(前期ベース) | ||
| 公募価格のPBR(前期ベース) | ||
| 調達資金使途 | ||
財務データ 「目論見書より」
単位:1千円
1株あたり     単位:1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し:169,500株 ■想定発行価格:930円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載。※2022年10月期の数値については未監査 ■2022年10月期については決算期変更に伴い、2022年4月1日から2022年10月31日までの7ケ月間の数値を記載。
連結子会社
| 会社名 | 住所 |
|---|
引受証券会社
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 0% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 0% | 楽天証券 | 03-6406-2681 |
| 0% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
| 0% | 丸三証券 | 03-3272-5211 |
| 0% | 水戸証券 | 03-6739-0310 |
データ
| 会社設立年月日 | 2009年08月18日 |
|---|---|
| 会社住所 | 106-0032 東京都港区六本木六丁目 1 番 24 号ラピロス六本木 4 階 |
| 代表電話番号 | 03-5413-4820 |
| 社長名 | 名富 達也 |
| ホームページ | https://branu.jp/ |
| 監査法人 | EY新日本 |
主要株主
| 株主名 | 比率 |
|---|---|
| 名富 達也 | 50.83% |
| 株式会社名富 | 42.75% |
| 露木 将也 | 1.05% |
| 宇都宮 久之 | 1.00% |
| 当社の従業員 | 0.50% |
| 毒島 大輔 | 0.48% |
| 片山 雄輔 | 0.48% |
| 当社の従業員 | 0.42% |
| 当社の従業員 | 0.38% |
| 当社の従業員 | 0.33% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
| 社員数 | 108人(2025年09月30日現在) |
|---|---|
| 代表者生年月日 | 1981年03月24日生まれ |
代表者略歴
| 年月 | 概要 |
|---|---|
| 2003年04月 | 株式会社テレウェイヴ(現 株式会社アイフラッグ)入社 |
| 2009年08月 | 当社設立 代表取締役就任(現任) |
| 2023年10月 | 株式会社名富設立 代表取締役就任(現任) |
役員名
| 役職名 | 氏名 |
|---|---|
| 取締役CFO | 宇都宮 久之 |
| 取締役 マッチングプラットフォーム事業部ゼネラルマネージャー | 露木 将也 |
| 取締役(社外) | 小尾 一介 |
| 取締役(社外) | 古矢 徹 |