新規承認2025/11/11 東グロ
引受証券会社 |
|
IPO情報 |
データ |
財務データ
|
主要株主 |
コメント |
メモ |
連結子会社 |

企業概要
| コード | 業種 | 市場 |
|---|---|---|
| 5537 | 不動産業 | 東グロ |
| 承認日 | 2025/11/11 |
|---|---|
| 公開日 | 2025/12/15 |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 事業内容 | 流動性が低下している不動産の買取再販事業及びコンサルティング等の不動産関連事業 |
IPO情報
| 公開株数合計 | 1,721,000 | |
|---|---|---|
| 公募株数 | 50,000 | |
| 売買単位 | 100 | |
| 売出株数 | 1,671,000 | |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 8,133,200.00 |
| 公開日現在⇒ | 8,183,200.00 | |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 48,490,000円 |
| 公開日現在⇒ | ||
| 仮条件提示日 | 2025/11/27 | |
| ブックビルディング(始) | 2025/11/28 | |
| ブックビルディング(終) | 2025/12/03 | |
| 公募価格決定日 | 2025/12/04 | |
| 申込期間(始) | 2025/12/05 | |
| 申込期間(終) | 2025/12/10 | |
| 仮条件 | ||
| 仮条件のPER(前期ベース) | ||
| 公募価格 | ||
| 公募価格のPER(前期ベース) | ||
| 公募価格のPBR(前期ベース) | ||
| 調達資金使途 | ||
財務データ 「目論見書より」
単位:1千円
1株あたり     単位:1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し:258,100株 ■想定発行価格:1,060円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載。※2022年12月期の数値については未監査 ■2023年11月29日付でTOKYO PRO Marketに上場しておりますが、2025年12月14日付でTOKYO PRO Marketを上場廃止となる予定。 ■主要株主は「2025年12月期(中間)発行者情報」の内容を記載
連結子会社
| 会社名 | 住所 |
|---|
引受証券会社
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 0% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
| 0% | SMBC日興証券 | 03-5644-3111 |
| 0% | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 03-6213-8500 |
| 0% | ちばぎん証券 | 043-222-1141 |
| 0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 0% | 松井証券 | 03-5216-0606 |
データ
| 会社設立年月日 | 2011年01月11日 |
|---|---|
| 会社住所 | 135-0042 東京都江東区木場二丁目 17 番 16 号 |
| 代表電話番号 | 03-6458-8135 |
| 社長名 | 河田 憲二 |
| ホームページ | https://albalink.co.jp/ |
| 監査法人 | 新月 |
主要株主
| 株主名 | 比率 |
|---|---|
| 河田 憲二 | 77.13% |
| 内木場 隼 | 18.20% |
| 井口 亮 | 1.06% |
| 上総 尚吾 | 1.01% |
| 行田 耕介 | 0.98% |
| 仲川 周 | 0.48% |
| 大友 裕樹 | 0.11% |
| 原 正行 | 0.11% |
| 鈴木 洋輝 | 0.11% |
| 原 裕太郎・・・以下同率保有者2名 | 0.11% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
| 社員数 | 159人(2025年09月30日現在) |
|---|---|
| 代表者生年月日 | 1987年02月07日生まれ |
代表者略歴
| 年月 | 概要 |
|---|---|
| 2008年04月 | 個人事業主としてインターネット広告事業を開業 |
| 2011年04月 | 株式会社フィガロ 入社 |
| 2014年09月 | 株式会社グリーンライト設立 代表取締役就任(現任) |
| 2018年07月 | デットリペイメント株式会社 設立 代表取締役就任(現任) |
| 2019年05月 | 当社 代表取締役(現任) |
役員名
| 役職名 | 氏名 |
|---|---|
| 取締役COO | 大友 裕樹 |
| 取締役CFO | 仲川 周 |
| 取締役(社外) | 洲崎 智広 |
| 取締役(社外) | 小野 晃嗣 |