新規承認2025/11/19 東グロ
引受証券会社 |
|
IPO情報 |
データ |
財務データ
|
主要株主 |
コメント |
メモ |
連結子会社 |

企業概要
| コード | 業種 | 市場 |
|---|---|---|
| 477A | サービス業 | 東グロ |
| 承認日 | 2025/11/19 |
|---|---|
| 公開日 | 2025/12/22 |
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 事業内容 | 障害者の雇用支援及び就業支援事業 |
IPO情報
| 公開株数合計 | 1,460,000 | |
|---|---|---|
| 公募株数 | 1,400,000 | |
| 売買単位 | 100 | |
| 売出株数 | 60,000 | |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 2,512,000.00 |
| 公開日現在⇒ | 3,912,000.00 | |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 299,960,000円 |
| 公開日現在⇒ | ||
| 仮条件提示日 | 2025/12/04 | |
| ブックビルディング(始) | 2025/12/05 | |
| ブックビルディング(終) | 2025/12/11 | |
| 公募価格決定日 | 2025/12/12 | |
| 申込期間(始) | 2025/12/15 | |
| 申込期間(終) | 2025/12/18 | |
| 仮条件 | ||
| 仮条件のPER(前期ベース) | ||
| 公募価格 | ||
| 公募価格のPER(前期ベース) | ||
| 公募価格のPBR(前期ベース) | ||
| 調達資金使途 | ||
財務データ 「目論見書より」
単位:1千円
1株あたり     単位:1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し:219,000株 ■想定発行価格:440円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載。※2023年3月期の数値については未監査 ■代表者の略歴は目論見書に記載されている一部を抜粋
連結子会社
| 会社名 | 住所 |
|---|
引受証券会社
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 0% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 0% | SMBC日興証券 | 03-5644-3111 |
| 0% | 楽天証券 | 03-6406-2681 |
| 0% | 極東証券 | 03-3667-9171 |
| 0% | 松井証券 | 03-5216-0606 |
| 0% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
| 0% | 東海東京証券 | 03-3566-8811 |
| 0% | 丸三証券 | 03-3272-5211 |
| 0% | 水戸証券 | 03-6739-0310 |
データ
| 会社設立年月日 | 2009年12月15日 |
|---|---|
| 会社住所 | 181-0012 東京都三鷹市上連雀一丁目 12 番 17 号 |
| 代表電話番号 | 050-5893-8926 |
| 社長名 | 西村 賢治 |
| ホームページ | https://start-line.jp/ |
| 監査法人 | PwC Japan |
主要株主
| 株主名 | 比率 |
|---|---|
| 株式会社ストーン | 40.6% |
| 株式会社ウエスト | 15.3% |
| 西村賢治 | 10.0% |
| 長谷川新里 | 10.0% |
| 白木孝一 | 10.0% |
| 井上剛 | 2.8% |
| ディーエムソリューションズ株式会社 | 1.8% |
| みずほリース株式会社 | 1.1% |
| 株式会社WOWOWコミュニケーションズ | 1.1% |
| 石川敬啓 | 1.1% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
| 社員数 | 419人(2025年09月30日現在) |
|---|---|
| 代表者生年月日 | 1969年02月01日生まれ |
代表者略歴
| 年月 | 概要 |
|---|---|
| 1989年04月 | 株式会社ロートワイス入社 |
| 1993年08月 | 株式会社びわこ物流サービス入社 |
| 1996年11月 | 株式会社エントリー入社 |
| 1999年06月 | 株式会社フルキャスト(現 株式会社フルキャストホールディングス)転籍 |
| 2004年04月 | 株式会社フルキャストテレマーケティング 代表取締役就任 |
| 2006年04月 | 株式会社フルキャストファクトリー 九州四国エリア部長 |
| 2009年12月 | 当社設立、代表取締役社長就任(現任) |
| 2010年04月 | 株式会社ビート 取締役就任 |
役員名
| 役職名 | 氏名 |
|---|---|
| 取締役 | 長谷川 新里 |
| 取締役 | 白木 孝一 |
| 取締役 | 井上 剛 |
| 取締役 | 石川 敬啓 |
| 取締役(社外) | 佐藤 香織 |