新規承認2026/02/26 東グロ
引受証券会社 |
|
IPO情報 |
データ |
財務データ
|
主要株主 |
コメント |
メモ |
連結子会社 |

企業概要
| コード | 業種 | 市場 |
|---|---|---|
| 529A | 医薬品 | 東グロ |
| 承認日 | 2026/02/26 |
|---|---|
| 公開日 | 2026/04/02 |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 事業内容 | 未だ満たされない医療ニーズに着目し、 自ら臨床開発(治験等) を行い、製造販売承認を取得し、販売することを通じて、 一人一人の患者に求められる医薬品を届ける医薬品製造販売ベンチャー |
IPO情報
| 公開株数合計 | 1,339,300 | |
|---|---|---|
| 公募株数 | 1,339,300 | |
| 売買単位 | 100 | |
| 売出株数 | 0 | |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 6,828,000.00 |
| 公開日現在⇒ | 8,167,300.00 | |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 100,000,000円 |
| 公開日現在⇒ | ||
| 仮条件提示日 | 2026/03/13 | |
| ブックビルディング(始) | 2026/03/17 | |
| ブックビルディング(終) | 2026/03/23 | |
| 公募価格決定日 | 2026/03/24 | |
| 申込期間(始) | 2026/03/25 | |
| 申込期間(終) | 2026/03/30 | |
| 仮条件 | ||
| 仮条件のPER(前期ベース) | ||
| 公募価格 | ||
| 公募価格のPER(前期ベース) | ||
| 公募価格のPBR(前期ベース) | ||
| 調達資金使途 | ||
財務データ 「目論見書より」
単位:1千円
1株あたり     単位:1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し:200,800株 ■想定発行価格:1,120円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載
連結子会社
| 会社名 | 住所 |
|---|
引受証券会社
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 0% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
| 0% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
| 0% | 丸三証券 | 03-3272-5211 |
| 0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 0% | 松井証券 | 03-5216-0606 |
データ
| 会社設立年月日 | 1998年05月12日 |
|---|---|
| 会社住所 | 194-0022 東京都町田市森野一丁目7番23号 |
| 代表電話番号 | 042-732-2207 |
| 社長名 | 松本 正 |
| ホームページ | https://www.reqmed.co.jp/ |
| 監査法人 | RSM清和 |
主要株主
| 株主名 | 比率 |
|---|---|
| 松本 正 | 11.87% |
| サイバニクス・エクセレンス・ジャパン1号投資事業有限責任組合 | 10.02% |
| 王子ホールディングス株式会社 | 8.38% |
| 帝國製薬株式会社 | 8.38% |
| 株式会社サノ | 5.57% |
| オリックス株式会社 | 4.76% |
| 新生響きブリッジ投資事業有限責任組合 | 3.89% |
| TNPスレッズオブライト投資事業有限責任組合 | 3.58% |
| 株式会社EXIT Solutions | 3.55% |
| Yokohama Next投資事業有限責任組合 | 3.35% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
| 社員数 | 22人(2026年01月31日現在) |
|---|---|
| 代表者生年月日 | 1953年06月24日生まれ |
代表者略歴
| 年月 | 概要 |
|---|---|
| 1981年04月 | 協和醱酵工業株式会社(現:協和キリン株式会社) 入社 |
| 1992年04月 | 医薬研究開発センター・国際開発部門 主査 |
| 1998年05月 | 当社設立 代表取締役社長(現任) |
| 2016年10月 | エバステム株式会社(現:メディポスト株式会社) 取締役 |
| 2017年03月 | テラ株式会社 取締役 |
| 2019年05月 | VICXセラピューティクス株式会社 取締役 |
役員名
| 役職名 | 氏名 |
|---|---|
| 取締役管理部長 | 齊藤 涼子 |
| 取締役医薬品事業部長 | 浦田 真紀 |
| 取締役 | 岩崎 俊男 |
| 取締役 | 渡部 珠雄 |
| 取締役 | 石川 稿太郎 |