新規承認2026/06/11 東グロ
引受証券会社 |
|
IPO情報 |
データ |
財務データ
|
主要株主 |
コメント |
メモ |
連結子会社 |

企業概要
| コード | 業種 | 市場 |
|---|---|---|
| 598A | 情報・通信業 | 東グロ |
| 承認日 | 2026/06/11 |
|---|---|
| 公開日 | 2026/07/15 |
| 主幹事 | 丸三証券 |
| 事業内容 | 問い合わせ対応を支援するチャットボットシステム( 「ChatPlus」 、「AIAgentPlus」 )及びFAQシステム( 「FAQPlus」 )の開発・提供 |
IPO情報
| 公開株数合計 | 1,150,000 | |
|---|---|---|
| 公募株数 | 650,000 | |
| 売買単位 | 100 | |
| 売出株数 | 500,000 | |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 4,000,000.00 |
| 公開日現在⇒ | 4,650,000.00 | |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 10,000,000円 |
| 公開日現在⇒ | ||
| 仮条件提示日 | 2026/06/25 | |
| ブックビルディング(始) | 2026/06/29 | |
| ブックビルディング(終) | 2026/07/03 | |
| 公募価格決定日 | 2026/07/06 | |
| 申込期間(始) | 2026/07/07 | |
| 申込期間(終) | 2026/07/10 | |
| 仮条件 | ||
| 仮条件のPER(前期ベース) | ||
| 公募価格 | ||
| 公募価格のPER(前期ベース) | ||
| 公募価格のPBR(前期ベース) | ||
| 調達資金使途 | ||
財務データ 「目論見書より」
単位:1千円
1株あたり     単位:1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し:172,500株 ■想定売出価格:1,050円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載
連結子会社
| 会社名 | 住所 |
|---|
引受証券会社
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 0% | 丸三証券 | 03-3272-5211 |
| 0% | SMBC日興証券 | 03-5644-3111 |
| 0% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
| 0% | 東海東京証券 | 03-3566-8811 |
| 0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 0% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
| 0% | 松井証券 | 03-5216-0606 |
| 0% | 楽天証券 | 03-6406-2681 |
| 0% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
| 0% | 極東証券 | 03-3667-9171 |
| 0% | 東洋証券 | 03-5117-1040 |
データ
| 会社設立年月日 | 2016年08月10日 |
|---|---|
| 会社住所 | 100-7014 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 |
| 代表電話番号 | 050-8882-5558 |
| 社長名 | 大江 繭子 |
| ホームページ | https://chatplus.jp/ |
| 監査法人 | みおぎ |
主要株主
| 株主名 | 比率 |
|---|---|
| マネーストレージ株式会社 | 35.08% |
| 大江 繭子 | 29.27% |
| 西田 厚生 | 7.54% |
| 赤松 哲典 | 6.89% |
| 西田 幸子 | 3.77% |
| 古市 直子 | 3.77% |
| 西田 大翔 | 3.07% |
| 西田 美朝 | 3.07% |
| 森下 俊光 | 2.63% |
| 当社従業員 | 1.10% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
| 社員数 | 22人(2026年04月30日現在) |
|---|---|
| 代表者生年月日 | 1973年10月18日生まれ |
代表者略歴
| 年月 | 概要 |
|---|---|
| 1996年04月 | 西松建設株式会社 入社 |
| 2000年09月 | 株式会社ネットシーズ 入社 |
| 2016年08月 | 当社入社 営業部長 |
| 2019年07月 | 当社取締役COO兼営業部長 |
| 2022年07月 | 当社取締役CFO兼管理部長 |
| 2023年10月 | 当社代表取締役社長(現任) |
役員名
| 役職名 | 氏名 |
|---|---|
| 取締役COO兼開発部長 | 赤松 哲典 |
| 取締役CFO兼管理部長 | 森下 俊光 |
| 取締役 | 吉富 純一 |