初値決定2026/08/04 東グロ
引受証券会社 |
|
IPO情報 |
データ |
財務データ
|
主要株主 |
コメント |
メモ |
連結子会社 |

概要
| コード | 業種 | 市場 |
|---|---|---|
| 607A | サービス業 | 東グロ |
| 承認日 | 2026/06/30 |
|---|---|
| 公開日 | 2026/08/04 |
| 主幹事 | SMBC日興証券 |
| 事業内容 | 動画メディアをはじめとする各種メディアの運営及びそれらプラットフォームを通じた広告ソリューションの提供 |
IPO情報
| 初値 | 294円 | |
|---|---|---|
| 公開価格 | 230円 | |
| 初値の騰落率 | 27.82% | |
| 資金吸収額 | 1,565,932,000円 | |
| 内訳:公募 | 233,881,480円 | |
| 内訳:売出 | 1,206,775,960円 | |
| 内訳:引受証券 | 125,274,560円 | |
| 時価総額(公開) | 4,770 百万円 | |
| 時価総額(初値) | 6,097 百万円 | |
| 公開価格のPER(前期ベース) | -35.11 | |
| 公開価格のPBR(前期ベース) | -0.10 | |
| 公開価格のPER(今期予想ベース) | 13.63 | |
| 初値のPER | -44.89 | |
| 初値のPBR | -0.12 | |
| 公開株数合計 | 6,808,400 | |
| 売買単位 | 100 | |
| 公募株数 | 1,105,300 | |
| 売出株数 | 5,703,100(OA含む) | |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 19,632,808.00 |
| 公開日現在⇒ | 20,738,108.00 | |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 50,000,000円 |
| 公開日現在⇒ | 166,940,740円 | |
| 調達資金使途 | �〆陵儚萋鞍餤擇喊遊鑒顱↓�広告宣伝費に充当予定 | |
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格
財務データ 「目論見書より」
単位:1千円
1株あたり     単位:1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し:888,000株 ■想定売出価格:230円 ■7月27日付、売出に係る国内・海外の募集株式数内訳(国内:3,380,200株/海外:1,434,900株) ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載
連結子会社
| 会社名 | 住所 |
|---|
引受証券会社
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 87% | SMBC日興証券 | 03-5644-3111 |
| 10% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 1% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
| 1% | 松井証券 | 03-5216-0606 |
| 1% | 丸三証券 | 03-3272-5211 |
データ
| 会社設立年月日 | 2015年09月01日 |
|---|---|
| 会社住所 | 106-6238 東京都港区六本木三丁目2番1号 |
| 代表電話番号 | 03-6434-0874 |
| 社長名 | 吉田 大成 |
| ホームページ | https://corp.every.tv/ |
| 監査法人 | あずさ |
主要株主
| 株主名 | 比率 |
|---|---|
| 吉田 大成 | 21.49% |
| KDDI株式会社 | 13.09% |
| 伊藤忠食品株式会社 | 10.91% |
| 加藤産業株式会社 | 10.91% |
| WiL Fund II, L.P. | 7.13% |
| DCM Ventures China Fund (DCM VIII), L.P. | 6.78% |
| グロービス5号ファンド投資事業有限責任組合 | 4.15% |
| DBJキャピタル投資事業有限責任組合 | 2.69% |
| 菅原 千遥 | 1.77% |
| Globis Fund ��, L.P. | 1.77% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
| 社員数 | 174人(2026年05月31日現在) |
|---|---|
| 代表者生年月日 | 1980年08月12日生まれ |
代表者略歴
| 年月 | 概要 |
|---|---|
| 2005年04月 | ヤフー株式会社(現 LINEヤフー株式会社)入社 |
| 2006年10月 | グリー株式会社(現 グリーホールディングス株式会社)入社 |
| 2010年12月 | 同社執行役員就任 |
| 2012年08月 | 同社取締役執行役員就任 |
| 2012年09月 | 同社取締役執行役員常務就任 |
| 2015年09月 | 当社共同創業 |
役員名
| 役職名 | 氏名 |
|---|---|
| 取締役執行役員デリッシュキッチンカンパニー長 | 菅原 千遥 |
| 取締役(社外) | 佐伯 泰昌 |
| 取締役(社外) | 牧野 隆広 |
| 取締役(社外) | 藤田 英輝 |
| 取締役(社外) | 次家 成典 |