新規承認2026/08/14 東スタ
引受証券会社 |
|
IPO情報 |
データ |
財務データ
|
主要株主 |
コメント |
メモ |
連結子会社 |

企業概要
| コード | 業種 | 市場 |
|---|---|---|
| 623A | 不動産業 | 東スタ |
| 承認日 | 2026/08/14 |
|---|---|
| 公開日 | 2026/09/18 |
| 主幹事 | 東海東京証券 |
| 事業内容 | 不動産コンサルティング、不動産企画・開発、不動産の売買・賃貸仲介及び賃貸管理業務、不動産の運用、不動産ファンド事業 |
IPO情報
| 公開株数合計 | 3,750,000 | |
|---|---|---|
| 公募株数 | 3,150,000 | |
| 売買単位 | 100 | |
| 売出株数 | 600,000 | |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 8,100,000.00 |
| 公開日現在⇒ | 11,250,000.00 | |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 100,000,000円 |
| 公開日現在⇒ | ||
| 仮条件提示日 | 2026/09/01 | |
| ブックビルディング(始) | 2026/09/03 | |
| ブックビルディング(終) | 2026/09/09 | |
| 公募価格決定日 | 2026/09/10 | |
| 申込期間(始) | 2026/09/11 | |
| 申込期間(終) | 2026/09/16 | |
| 仮条件 | ||
| 仮条件のPER(前期ベース) | ||
| 公募価格 | ||
| 公募価格のPER(前期ベース) | ||
| 公募価格のPBR(前期ベース) | ||
| 調達資金使途 | ||
財務データ 「目論見書より」
単位:1千円
1株あたり     単位:1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し:562,500株 ■想定発行価格:530円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載
連結子会社
| 会社名 | 住所 |
|---|
引受証券会社
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 0% | 東海東京証券 | 03-3566-8811 |
| 0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 0% | 松井証券 | 03-5216-0606 |
| 0% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
| 0% | 楽天証券 | 03-6406-2681 |
| 0% | むさし証券 | 048-644-0634 |
| 0% | 極東証券 | 03-3667-9171 |
| 0% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
| 0% | 水戸証券 | 03-6739-0310 |
| 0% | 丸三証券 | 03-3272-5211 |
| 0% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
| 0% | 東洋証券 | 03-5117-1040 |
| 0% | あかつき証券 | 03-5641-7800 |
データ
| 会社設立年月日 | 2010年12月07日 |
|---|---|
| 会社住所 | 163-6009 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号住友不動産新宿オークタワー9階 |
| 代表電話番号 | 03-6302-0544 |
| 社長名 | 梶尾 祐司 |
| ホームページ | https://vertex-c.co.jp |
| 監査法人 | かがやき |
主要株主
| 株主名 | 比率 |
|---|---|
| 梶尾 祐司 | 91.46% |
| 澤田 統吉 | 0.78% |
| 馬場 裕史 | 0.78% |
| 当社の従業員 | 0.66% |
| 当社の従業員 | 0.46% |
| 当社の従業員 | 0.32% |
| 佐々木 義孝 | 0.30% |
| 加藤 賢二 | 0.30% |
| 当社の従業員 | 0.20% |
| 鈴木 康弘 | 0.20% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
| 社員数 | 257人(2026年07月31日現在) |
|---|---|
| 代表者生年月日 | 1986年07月25日生まれ |
代表者略歴
| 年月 | 概要 |
|---|---|
| 2002年10月 | 有限会社MAX入社 |
| 2004年05月 | 有限会社越川電気工業入社 |
| 2005年07月 | 伸建工業株式会社入社 |
| 2006年07月 | ジェイレックス・コーポレーション株式会社入社 |
| 2008年12月 | リアル・エステート株式会社設立、代表取締役就任 |
| 2010年12月 | 当社設立、代表取締役社長就任(現任) |
役員名
| 役職名 | 氏名 |
|---|---|
| 取締役経営管理本部長 | 馬場 裕史 |
| 取締役不動産事業本部長 | 澤田 統吉 |
| 社外取締役 | 佐々木 義孝 |
| 社外取締役 | 鈴木 康弘 |