初値決定2026/09/16 東グロ
引受証券会社 |
|
IPO情報 |
データ |
財務データ
|
主要株主 |
コメント |
メモ |
連結子会社 |

概要
| コード | 業種 | 市場 |
|---|---|---|
| 621A | サービス業 | 東グロ |
| 承認日 | 2026/08/14 |
|---|---|
| 公開日 | 2026/09/16 |
| 主幹事 | SBI証券 |
| 事業内容 | 音源ライツビジネスプラットフォームの運営 |
IPO情報
| 初値 | 1,554円 | |
|---|---|---|
| 公開価格 | 1,060円 | |
| 初値の騰落率 | 46.60% | |
| 資金吸収額 | 1,354,256,000円 | |
| 内訳:公募 | 97,520,000円 | |
| 内訳:売出 | 1,148,395,520円 | |
| 内訳:引受証券 | 108,340,480円 | |
| 時価総額(公開) | 4,409 百万円 | |
| 時価総額(初値) | 6,463 百万円 | |
| 公開価格のPER(前期ベース) | 9.78 | |
| 公開価格のPBR(前期ベース) | 5.45 | |
| 公開価格のPER(今期予想ベース) | 13.17 | |
| 初値のPER | 14.34 | |
| 初値のPBR | 7.98 | |
| 公開株数合計 | 1,277,600 | |
| 売買単位 | 100 | |
| 公募株数 | 100,000 | |
| 売出株数 | 1,177,600(OA含む) | |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 4,059,000.00 |
| 公開日現在⇒ | 4,159,000.00 | |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 100,000,000円 |
| 公開日現在⇒ | 148,760,000円 | |
| 調達資金使途 | �〆陵冏駘儺擇喊遊鑒顱↓�広告宣伝費に充当予定 | |
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格
財務データ 「目論見書より」
単位:1千円
1株あたり     単位:1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し:166,600株 ■想定発行価格:1,040円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載
連結子会社
| 会社名 | 住所 |
|---|
引受証券会社
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 86% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 3.5% | 中銀証券 | 086-235-3441 |
| 3% | ひろぎん証券 | 082-245-5000 |
| 2% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
| 1.5% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
| 1.5% | 東海東京証券 | 03-3566-8811 |
| 0.5% | 極東証券 | 03-3667-9171 |
| 0.5% | 光世証券 | 06-6209-0821 |
| 0.5% | Jトラストグローバル証券 | 03-4560-0200 |
| 0.5% | 松井証券 | 03-5216-0606 |
| 0.5% | むさし証券 | 048-644-0634 |
データ
| 会社設立年月日 | 2007年10月11日 |
|---|---|
| 会社住所 | 700-0816 岡山県岡山市北区富田町一丁目6番10号 |
| 代表電話番号 | 086-250-8981 |
| 社長名 | 西尾 周一郎 |
| ホームページ | https://audiostock.jp/ |
| 監査法人 | 太陽 |
主要株主
| 株主名 | 比率 |
|---|---|
| 株式会社ウエストテイルズ | 27.21% |
| 西尾周一郎 | 6.73% |
| ピクスタ株式会社 | 6.28% |
| Kepple Liquidity 2号投資事業有限責任組合 | 5.79% |
| 山口真央 | 5.70% |
| NVCC8号投資事業有限責任組合 | 5.27% |
| スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 | 3.36% |
| ApolloCapital1号投資事業有限責任組合 | 3.14% |
| High-ValueC1st投資事業有限責任組合 | 2.80% |
| FFGベンチャー投資事業有限責任組合 | 2.80% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
| 社員数 | 28人(2026年07月31日現在) |
|---|---|
| 代表者生年月日 | 1982年05月12日生まれ |
代表者略歴
| 年月 | 概要 |
|---|---|
| 2007年10月 | (株)クレオフーガ(現当社)設立 |
役員名
| 役職名 | 氏名 |
|---|---|
| 取締役COO | 山口 真央 |
| 取締役CFO | 八木 俊 |
| 社外取締役 | 小宮山 晋太郎 |