初値決定2026/09/17 東グロ
引受証券会社 |
|
IPO情報 |
データ |
財務データ
|
主要株主 |
コメント |
メモ |
連結子会社 |

概要
| コード | 業種 | 市場 |
|---|---|---|
| 625A | サービス業 | 東グロ |
| 承認日 | 2026/08/17 |
|---|---|
| 公開日 | 2026/09/17 |
| 主幹事 | SBI証券 |
| 事業内容 | ユーザーが特定のアクションを達成した時点で初めて広告費が発生する「ロング CPE リワード広告」を軸とする、リワードマーケティングプラットフォーム「SKYFLAG」を主力サービスとして展開 |
IPO情報
| 初値 | 1,760円 | |
|---|---|---|
| 公開価格 | 1,500円 | |
| 初値の騰落率 | 17.33% | |
| 資金吸収額 | 3,973,950,000円 | |
| 内訳:公募 | 1,518,000,000円 | |
| 内訳:売出 | 2,138,034,000円 | |
| 内訳:引受証券 | 317,916,000円 | |
| 時価総額(公開) | 10,961 百万円 | |
| 時価総額(初値) | 12,861 百万円 | |
| 公開価格のPER(前期ベース) | 20.85 | |
| 公開価格のPBR(前期ベース) | 5.03 | |
| 公開価格のPER(今期予想ベース) | 13.58 | |
| 初値のPER | 24.46 | |
| 初値のPBR | 5.90 | |
| 公開株数合計 | 2,649,300 | |
| 売買単位 | 100 | |
| 公募株数 | 1,100,000 | |
| 売出株数 | 1,549,300(OA含む) | |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 6,207,450.00 |
| 公開日現在⇒ | 7,307,450.00 | |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 79,393,000円 |
| 公開日現在⇒ | 838,393,000円 | |
| 調達資金使途 | リワードマーケティングプラットフォーム事業の海外展開に係る事業拡大資金に充当予定。具体的には、現地体制を強固にするための人材関連費用、顧客獲得を推進するための広告宣伝費及び販売促進費、並びにこれらを支える現地拠点のオフィス賃料及びその他の運転資金に充当予定。 | |
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格
財務データ 「目論見書より」
単位:1千円
1株あたり     単位:1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し:345,500株 ■想定発行価格:1,500円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載
連結子会社
| 会社名 | 住所 |
|---|
引受証券会社
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 90% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 3.5% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
| 1.5% | SMBC日興証券 | 03-5644-3111 |
| 1.25% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 1.25% | 楽天証券 | 03-6406-2681 |
| 1% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
| 0.5% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
| 0.5% | 極東証券 | 03-3667-9171 |
| 0.5% | 松井証券 | 03-5216-0606 |
データ
| 会社設立年月日 | 2017年10月26日 |
|---|---|
| 会社住所 | 107-6219 東京都港区赤坂九丁目7番1号ミッドタウン・タワー19階 |
| 代表電話番号 | 03-6869-9143 |
| 社長名 | 長谷川 智一 |
| ホームページ | https://skyfall.co.jp/ |
| 監査法人 | ES ネクスト有限責任監査法人 |
主要株主
| 株主名 | 比率 |
|---|---|
| 長谷川 智一 | 54.35% |
| 田谷野 貴正 | 18.12% |
| ��L.V.R | 10.87% |
| and factory�� | 5.27% |
| ��Amazia | 1.36% |
| 当社従業員 | 0.83% |
| 当社従業員 | 0.83% |
| 当社従業員 | 0.83% |
| 当社従業員 | 0.83% |
| 当社従業員・・・以下同率保有者1名 | 0.81% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
| 社員数 | 172人(2026年07月31日現在) |
|---|---|
| 代表者生年月日 | 1990年06月30日生まれ |
代表者略歴
| 年月 | 概要 |
|---|---|
| 2013年04月 | 株式会社アドウェイズ 入社 |
| 2016年06月 | 株式会社セガゲームス 入社 |
| 2017年10月 | 当社設立 代表取締役社長(現任) |
| 2020年04月 | 株式会社DeliBe 取締役 |
| 2021年06月 | 株式会社L.V.R 代表取締役(現任) |
役員名
| 役職名 | 氏名 |
|---|---|
| 取締役副社長 | 田谷野 貴正 |
| 取締役 | 森 大輝 |