新規承認2026/09/07 名ネク
引受証券会社 |
|
IPO情報 |
データ |
財務データ
|
主要株主 |
コメント |
メモ |
連結子会社 |

企業概要
| コード | 業種 | 市場 |
|---|---|---|
| 9334 | サービス業 | 名ネク |
| 承認日 | 2026/09/07 |
|---|---|
| 公開日 | 2026/10/13 |
| 主幹事 | フィリップ・キャピタル証券 |
| 事業内容 | 就労継続支援B型事業所の運営 |
IPO情報
| 公開株数合計 | 200,000 | |
|---|---|---|
| 公募株数 | 200,000 | |
| 売買単位 | 100 | |
| 売出株数 | 0 | |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 1,798,000.00 |
| 公開日現在⇒ | 1,998,000.00 | |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 49,900,000円 |
| 公開日現在⇒ | ||
| 仮条件提示日 | 2026/09/24 | |
| ブックビルディング(始) | 2026/09/25 | |
| ブックビルディング(終) | 2026/10/01 | |
| 公募価格決定日 | 2026/10/02 | |
| 申込期間(始) | 2026/10/05 | |
| 申込期間(終) | 2026/10/08 | |
| 仮条件 | ||
| 仮条件のPER(前期ベース) | ||
| 公募価格 | ||
| 公募価格のPER(前期ベース) | ||
| 公募価格のPBR(前期ベース) | ||
| 調達資金使途 | ||
財務データ 「目論見書より」
単位:1千円
1株あたり     単位:1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し:30,000株 ■想定発行価格:500円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載
連結子会社
| 会社名 | 住所 |
|---|---|
| 株式会社IBIS東海 | 名古屋市東区 |
| 株式会社関東IBIS | 東京都千代田区 |
| 株式会社九州IBIS | 福岡県博多市中央区 |
| 株式会社スマイルライフ | 名古屋市中区 |
引受証券会社
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 0% | フィリップ・キャピタル証券 | |
| 0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 0% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
| 0% | 楽天証券 | 03-6406-2681 |
| 0% | 松井証券 | 03-5216-0606 |
| 0% | 東洋証券 | 03-5117-1040 |
| 0% | 安藤証券 | 052-971-1511 |
| 0% | 水戸証券 | 03-6739-0310 |
| 0% | Jトラストグローバル証券 | 03-4560-0200 |
データ
| 会社設立年月日 | 2020年10月30日 |
|---|---|
| 会社住所 | 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目15番12号 |
| 代表電話番号 | 052-526-1590 |
| 社長名 | 永江 榮司 |
| ホームページ | https://ibisholdings.co.jp/ |
| 監査法人 | コスモス |
主要株主
| 株主名 | 比率 |
|---|
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
| 社員数 | 4人(2026年07月31日現在) |
|---|---|
| 代表者生年月日 | 1949年04月02日生まれ |
代表者略歴
| 年月 | 概要 |
|---|---|
| 1972年04月 | 積水ハウス株式会社 入社 |
| 2009年05月 | 株式会社永伸設立 代表取締役 |
| 2020年07月 | 株式会社旺司ライフワーク設立 代表取締役(現任) |
| 2020年10月 | 当社設立 代表取締役社長(現任) |
役員名
| 役職名 | 氏名 |
|---|---|
| 取締役 | 加藤 咲江 |
| 取締役管理部長 | 猪田 寛生 |
| 社外取締役 | 坂井 朗 |
| 取締役(監査等委員) | 夏目 勝博 |
| 社外取締役(監査等委員) | 岩田 修一 |
| 社外取締役(監査等委員) | 堀田 崇 |