新規承認2026/11/12 東グロ
引受証券会社 |
|
IPO情報 |
データ |
財務データ
|
主要株主 |
コメント |
メモ |
連結子会社 |

企業概要
| コード | 業種 | 市場 |
|---|---|---|
| 676A | 情報・通信業 | 東グロ |
| 承認日 | 2026/11/12 |
|---|---|
| 公開日 | 2026/12/15 |
| 主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| 事業内容 | スマートフォンアプリケーションの開発・運営インターネットサービスの開発・運営 |
IPO情報
| 公開株数合計 | 8,081,500 | |
|---|---|---|
| 公募株数 | 0 | |
| 売買単位 | 100 | |
| 売出株数 | 8,081,500 | |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 30,978,918.00 |
| 公開日現在⇒ | 30,978,918.00 | |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 255,523,000円 |
| 公開日現在⇒ | ||
| 仮条件提示日 | 2026/11/30 | |
| ブックビルディング(始) | 2026/11/30 | |
| ブックビルディング(終) | 2026/12/04 | |
| 公募価格決定日 | 2026/12/07 | |
| 申込期間(始) | 2026/12/08 | |
| 申込期間(終) | 2026/12/11 | |
| 仮条件 | ||
| 仮条件のPER(前期ベース) | ||
| 公募価格 | ||
| 公募価格のPER(前期ベース) | ||
| 公募価格のPBR(前期ベース) | ||
| 調達資金使途 | ||
財務データ 「目論見書より」
単位:1千円
1株あたり     単位:1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し:1,212,200株 ■想定発行価格:1,390円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載
連結子会社
| 会社名 | 住所 |
|---|---|
| SmartNews International, Inc. | アメリカ合衆国カリフォルニア州 |
| スローニュース�� | 東京都渋谷区 |
| 上海知息科技有限公司 | 中華人民共和国上海市 |
| SMARTNEWS SINGAPORE PTE. LTD. | シンガポール |
引受証券会社
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 0% | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 03-6213-8500 |
| 0% | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 03-5424-5000 |
| 0% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
| 0% | SMBC日興証券 | 03-5644-3111 |
| 0% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 0% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
| 0% | 楽天証券 | 03-6406-2681 |
| 0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 0% | 松井証券 | 03-5216-0606 |
データ
| 会社設立年月日 | 2012年06月15日 |
|---|---|
| 会社住所 | 150-0001 東京都渋谷区神宮前六丁目25番16号 |
| 代表電話番号 | 03-6861-5596 |
| 社長名 | 浜本 階生 |
| ホームページ | https://www.smartnews.com/ja |
| 監査法人 | EY新日本 |
主要株主
| 株主名 | 比率 |
|---|---|
| 鈴木 健 | 18.03% |
| 浜本 階生 | 17.62% |
| JIC ベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合 | 5.66% |
| グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合 | 4.16% |
| 川田 尚吾 | 3.92% |
| ATOMICO III, L.P. | 3.50% |
| 山田 進太郎 | 3.27% |
| グリーキャピタルマネジメント株式会社 | 2.83% |
| Globis Fund IV, L.P. | 2.43% |
| Princeville Global Smart Media Investments Ltd | 2.19% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
| 社員数 | 364人(2026年09月30日現在) |
|---|---|
| 代表者生年月日 | 1981年12月28日生まれ |
代表者略歴
| 年月 | 概要 |
|---|---|
| 2012年06月 | �螢乾�ロ(現 当社)設立、代表取締役就任 |
| 2018年08月 | スマニューラボ�蝓\瀘�、代表取締役就任 |
| 2019年06月 | 当社 取締役 |
| 2023年11月 | SmartNews International, Inc. President(現任) |
| 2023年11月 | 当社 代表取締役社長(現任) |
役員名
| 役職名 | 氏名 |
|---|---|
| 取締役会長 | 鈴木 健 |
| 社外取締役 | 岡島 悦子 |
| 社外取締役 | 上野山 勝也 |
| 社外取締役 | 宇佐美 進典 |