新規承認2026/11/12 東グロ
引受証券会社 |
|
IPO情報 |
データ |
財務データ
|
主要株主 |
コメント |
メモ |
連結子会社 |

企業概要
| コード | 業種 | 市場 |
|---|---|---|
| 677A | 証券・商品先物業 | 東グロ |
| 承認日 | 2026/11/12 |
|---|---|
| 公開日 | 2026/12/17 |
| 主幹事 | 大和証券 SMBC日興証券 |
| 事業内容 | 金融インフラストラクチャー事業、AI投資運用事業 |
IPO情報
| 公開株数合計 | 16,949,500 | |
|---|---|---|
| 公募株数 | 3,050,000 | |
| 売買単位 | 100 | |
| 売出株数 | 13,899,500 | |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 58,119,600.00 |
| 公開日現在⇒ | 61,169,600.00 | |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 50,000,000円 |
| 公開日現在⇒ | ||
| 仮条件提示日 | 2026/12/01 | |
| ブックビルディング(始) | 2026/12/02 | |
| ブックビルディング(終) | 2026/12/08 | |
| 公募価格決定日 | 2026/12/09 | |
| 申込期間(始) | 2026/12/10 | |
| 申込期間(終) | 2026/12/15 | |
| 仮条件 | ||
| 仮条件のPER(前期ベース) | ||
| 公募価格 | ||
| 公募価格のPER(前期ベース) | ||
| 公募価格のPBR(前期ベース) | ||
| 調達資金使途 | ||
財務データ 「目論見書より」
単位:1千円
1株あたり     単位:1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し:2,542,400株 ■想定発行価格:865円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載
連結子会社
| 会社名 | 住所 |
|---|---|
| 株式会社FOLIO | 東京都千代田区 |
| AlpacaTech株式会社 | 東京都千代田区 |
引受証券会社
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 0% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
| 0% | SMBC日興証券 | 03-5644-3111 |
| 0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 0% | UBS証券 | 03-5208-6000 |
| 0% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
| 0% | 中銀証券 | 086-235-3441 |
| 0% | 九州FG証券 | |
| 0% | あかつき証券 | 03-5641-7800 |
| 0% | 松井証券 | 03-5216-0606 |
| 0% | Jトラストグローバル証券 | 03-4560-0200 |
| 0% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
データ
| 会社設立年月日 | 2019年04月01日 |
|---|---|
| 会社住所 | 102-0082 東京都千代田区一番町16番地1 |
| 代表電話番号 | 03-6694-1188 |
| 社長名 | 甲斐 真一郎 |
| ホームページ | https://folio-hd.com/ |
| 監査法人 | あずさ |
主要株主
| 株主名 | 比率 |
|---|---|
| SBIFS合同会社 | 64.35% |
| LINEヤフー株式会社 | 13.22% |
| 株式会社岡三証券グループ | 3.78% |
| 株式会社愛媛銀行 | 2.90% |
| 甲斐 真一郎 | 2.34% |
| ジー・エス・グロース・インベストメント合同会社 | 1.89% |
| A-Fund��,L.P. | 0.86% |
| 電通ベンチャーズ1号グローバルファンド | 0.76% |
| 三井物産株式会社 | 0.66% |
| 四元 盛文 | 0.64% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
| 社員数 | 40人(2026年09月30日現在) |
|---|---|
| 代表者生年月日 | 1981年09月01日生まれ |
代表者略歴
| 年月 | 概要 |
|---|---|
| 2006年10月 | ゴールドマン・サックス証券会社入社 |
| 2010年08月 | バークレイズ証券株式会社入社 |
| 2015年12月 | 株式会社FOLIO代表取締役就任 |
| 2019年04月 | 当社代表取締役就任 |
| 2020年01月 | 当社代表取締役社長就任 |
| 2020年06月 | 当社代表取締役CEO就任 |
| 2023年08月 | AlpacaTech株式会社取締役就任(現任) |
| 2024年04月 | 当社代表取締役会長兼CEO就任 |
役員名
| 役職名 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役CSO | 石川和幸 |
| 取締役COO | 四元盛文 |
| 取締役CFO | 岩�� 啓昭 |
| 社外取締役 | �盒極�比呂 |
| 社外取締役 | 小土井慎吾 |