新規承認2026/11/16 東グロ
引受証券会社 |
|
IPO情報 |
データ |
財務データ
|
主要株主 |
コメント |
メモ |
連結子会社 |

企業概要
| コード | 業種 | 市場 |
|---|---|---|
| 688A | 情報・通信業 | 東グロ |
| 承認日 | 2026/11/16 |
|---|---|
| 公開日 | 2026/12/18 |
| 主幹事 | SMBC日興証券 |
| 事業内容 | 企業のWeb・AI向けデジタルコミュニケーションを支える、CMSプラットフォームと活用支援事業 |
IPO情報
| 公開株数合計 | 686,600 | |
|---|---|---|
| 公募株数 | 50,000 | |
| 売買単位 | 100 | |
| 売出株数 | 636,600 | |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 1,687,500.00 |
| 公開日現在⇒ | 1,687,500.00 | |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 100,000,000円 |
| 公開日現在⇒ | ||
| 仮条件提示日 | 2026/12/02 | |
| ブックビルディング(始) | 2026/12/03 | |
| ブックビルディング(終) | 2026/12/09 | |
| 公募価格決定日 | 2026/12/10 | |
| 申込期間(始) | 2026/12/11 | |
| 申込期間(終) | 2026/12/16 | |
| 仮条件 | ||
| 仮条件のPER(前期ベース) | ||
| 公募価格 | ||
| 公募価格のPER(前期ベース) | ||
| 公募価格のPBR(前期ベース) | ||
| 調達資金使途 | ||
財務データ 「目論見書より」
単位:1千円
1株あたり     単位:1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し:102,900株 ■公募は全て自己株式の処分 ■想定仮条件価格:1,790円〜1,950円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載
連結子会社
| 会社名 | 住所 |
|---|
引受証券会社
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 0% | SMBC日興証券 | 03-5644-3111 |
| 0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 0% | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 03-6213-8500 |
| 0% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
| 0% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
| 0% | 極東証券 | 03-3667-9171 |
| 0% | 楽天証券 | 03-6406-2681 |
データ
| 会社設立年月日 | 2005年12月16日 |
|---|---|
| 会社住所 | 163-0416 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号新宿三井ビルディング16階 |
| 代表電話番号 | 03-6258-1250 |
| 社長名 | 服部 恭之 |
| ホームページ | https://www.connecty.co.jp/ |
| 監査法人 | あずさ |
主要株主
| 株主名 | 比率 |
|---|---|
| J-GIA2号投資事業有限責任組合(J-LPS) | 50.99% |
| 服部 恭之 | 33.87% |
| JG��(Cayman),L.P.(C-LPS) | 5.92% |
| 当社の従業員 | 2.74% |
| 久保田 朱美 | 1.69% |
| 当社の従業員 | 1.69% |
| 美濃 和男 | 0.57% |
| 当社の従業員 | 0.40% |
| 当社の従業員 | 0.40% |
| 当社の従業員・・・以下同率保有者6名 | 0.17% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
| 社員数 | 76人(2026年10月31日現在) |
|---|---|
| 代表者生年月日 | 1975年10月02日生まれ |
代表者略歴
| 年月 | 概要 |
|---|---|
| 1998年04月 | ソニー株式会社入社 |
| 2005年12月 | 当社設立、代表取締役社長就任(現任) |
| 2009年09月 | 株式会社コネクティラボ代表取締役社長就任 |
| 2019年08月 | 株式会社CONNECTY HOLDING代表取締役社長就任 |
| 2021年06月 | 株式会社エイジア(現 株式会社WOW WORLD)取締役就任 |
| 2022年06月 | 株式会社コネクティラボ取締役就任 |
| 2022年10月 | 株式会社WOW WORLD GROUP取締役就任 |
役員名
| 役職名 | 氏名 |
|---|---|
| 取締役執行役員経営管理部長 | 久保田 朱美 |
| 社外取締役 | 松井 克成 |
| 社外取締役 | 松本 真理 |
| 社外取締役 | 加地 倫文 |