初値決定2022/12/27 東グロ
引受証券会社 |
|
IPO情報 |
データ |
財務データ
|
主要株主 |
コメント |
メモ |
連結子会社 |

概要
コード | 業種 | 市場 |
---|---|---|
5246 | 情報・通信業 | 東グロ |
承認日 | 2022/11/22 |
---|---|
公開日 | 2022/12/27 |
主幹事 | みずほ証券 |
事業内容 | 生体認証・画像解析・機械学習技術を活用した、オンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」等の個人認証ソリューションと、衣食住における個人最適化ソリューションの開発・提供 |
IPO情報
初値 | 312円 | |
---|---|---|
公開価格 | 160円 | |
初値の騰落率 | 95.00% | |
資金吸収額 | 835,024,000円 | |
内訳:公募 | 7,360,000円 | |
内訳:売出 | 760,862,080円 | |
内訳:引受証券 | 66,801,920円 | |
時価総額(公開) | 3,215 百万円 | |
時価総額(初値) | 6,270 百万円 | |
公開価格のPER(前期ベース) | -3.73 | |
公開価格のPBR(前期ベース) | -0.66 | |
公開価格のPER(今期予想ベース) | -4.37 | |
初値のPER | -7.28 | |
初値のPBR | -1.29 | |
公開株数合計 | 5,218,900 | |
売買単位 | 100 | |
公募株数 | 50,000 | |
売出株数 | 5,168,900(OA含む) | |
発行済み株数 | 公開日前⇒ | 20,046,700.00 |
公開日現在⇒ | 20,096,700.00 | |
資本金 | 公開日前⇒ | 100,000,000円 |
公開日現在⇒ | 103,680,000円 | |
調達資金使途 | 個人認証ソリューション及び個人最適化ソリューションの運転資金として人件費に充当予定 |
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格
財務データ 「目論見書より」
単位:1千円
1株あたり     単位:1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し:680,700株 ■想定発行価格:150円 ■2022年10月13日付で1:100の株式分割を行ったが、2019年11月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2019年11月期の数値については未監査。
連結子会社
会社名 | 住所 |
---|---|
(株)Liquid | 東京都千代田区 |
(株)MYCITY | 東京都千代田区 |
(株)IDEAL | 東京都千代田区 |
(株)SYMBOL | 東京都千代田区 |
引受証券会社
割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
---|---|---|
90% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
7% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
3% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
データ
会社設立年月日 | 2013年12月24日 |
---|---|
会社住所 | 100-0004 東京都千代田区大手町一丁目6番1号 |
代表電話番号 | 03-4530-3002 |
社長名 | 久田 康弘 |
ホームページ | https://elementsinc.jp/ |
監査法人 | PwC京都監査法人 |
主要株主
株主名 | 比率 |
---|---|
久田 康弘 | 34.41% |
UTEC3号投資事業有限責任組合 | 9.56% |
株式会社BOC | 6.88% |
加藤 寛之 | 4.41% |
山谷 明洋 | 4.41% |
伊藤忠商事株式会社 | 3.68% |
上田八木短資株式会社 | 3.24% |
コタエル信託株式会社 | 2.94% |
鶴岡 章 | 2.13% |
株式会社電通国際情報サービス | 1.84% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数 | 58人(2022年10月31日現在) |
---|---|
代表者生年月日 | 1985年04月20日生まれ |
代表者略歴
年月 | 概要 |
---|---|
2008年04月 | 大和証券(株)(現 大和証券(株))入社 |
2014年07月 | 当社取締役及び代表取締役就任(現任) |
2016年12月 | (株)SYMBOL取締役就任 |
2017年03月 | (株)MYCITY取締役就任(現任) |
2019年03月 | (株)sole(現 (株)IDEAL)取締役就任 |
2019年07月 | 同社代表取締役就任(現任) |
役員名
役職名 | 氏名 |
---|---|
取締役 | 山谷 明洋 |
取締役 開発部長 | 大岩 良行 |
取締役 経営企画部長 | 鶴岡 章 |
取締役 監査等委員(社外) | 久保 裕之 |
取締役 監査等委員(社外) | 沖田 貴史 |
取締役 監査等委員(社外) | 松田 浩路 |
取締役 監査等委員(社外) | 井上 伸一 |